VISIT
NOTICIAS DE ULTIMA HORA
ANUNCIOS
STAT
TWITTER DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS USUARIO COSTARRICENSE
jueves, 30 de diciembre de 2010
SORTEO SEGUNDO DE CONSOLACION. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, SORTEO 4115 DEL 31 DE DICIEMBRE 2010
SEGUNDO SORTEO DE CONSOLACIÓN DE NAVIDAD
SORTEO 4115 VIERNES 31 DE DICIEMBRE 2010
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ
LISTA DE LOTERIA
Sorteo SEGUNDO DE CONSOLACION N° 4115 del Viernes 31 de Diciembre de 2010 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4115 del Viernes 31 de Diciembre de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 124 NUMERO 52 ¢ 12.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 671 NUMERO 87 ¢ 190.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 103 NUMERO 31 ¢ 6.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio MayorSerie 671 N° 86 ¢ 900.000,00 | Todos los billetes con el número 87 excepto el de la serie 671 pagan ¢120.000,00 Todos los billetes con la serie 671 excepto los números 86 - 87 - 88 pagan ¢125.000,00 Todos los billetes con el número 52 excepto el de la serie 124 pagan ¢20.000,00 Todos los billetes con el número 31 excepto el de la serie 103 pagan ¢10.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio MayorSerie 671 N° 88 ¢ 900.000,00 |
Todos los billetes terminados en 7 excepto los números 87 pagan ¢20.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
101 | 32 | 1.000.000,00 |
103 | 31 | 6.000.000,00 |
124 | 52 | 12.000.000,00 |
138 | 56 | 600.000,00 |
140 | 08 | 600.000,00 |
143 | 94 | 1.000.000,00 |
148 | 08 | 2.000.000,00 |
151 | 40 | 600.000,00 |
159 | 54 | 1.000.000,00 |
173 | 62 | 400.000,00 |
207 | 55 | 600.000,00 |
212 | 25 | 2.000.000,00 |
222 | 53 | 600.000,00 |
234 | 50 | 400.000,00 |
269 | 24 | 600.000,00 |
283 | 61 | 2.000.000,00 |
289 | 20 | 2.000.000,00 |
294 | 65 | 2.000.000,00 |
303 | 37 | 600.000,00 |
310 | 83 | 600.000,00 |
323 | 10 | 1.000.000,00 |
326 | 08 | 600.000,00 |
333 | 90 | 2.000.000,00 |
336 | 06 | 400.000,00 |
341 | 70 | 400.000,00 |
346 | 89 | 600.000,00 |
355 | 01 | 400.000,00 |
367 | 85 | 400.000,00 |
371 | 55 | 400.000,00 |
374 | 65 | 600.000,00 |
384 | 03 | 1.000.000,00 |
398 | 59 | 400.000,00 |
399 | 91 | 400.000,00 |
423 | 38 | 400.000,00 |
438 | 08 | 1.000.000,00 |
464 | 69 | 400.000,00 |
468 | 10 | 400.000,00 |
481 | 47 | 400.000,00 |
487 | 36 | 600.000,00 |
492 | 61 | 1.000.000,00 |
507 | 07 | 1.000.000,00 |
507 | 42 | 600.000,00 |
514 | 15 | 400.000,00 |
528 | 09 | 400.000,00 |
537 | 45 | 600.000,00 |
540 | 65 | 400.000,00 |
544 | 73 | 400.000,00 |
575 | 07 | 400.000,00 |
584 | 32 | 400.000,00 |
596 | 74 | 600.000,00 |
609 | 70 | 400.000,00 |
619 | 16 | 400.000,00 |
623 | 31 | 600.000,00 |
633 | 33 | 1.000.000,00 |
637 | 47 | 1.000.000,00 |
638 | 98 | 600.000,00 |
640 | 73 | 600.000,00 |
640 | 97 | 1.000.000,00 |
666 | 60 | 2.000.000,00 |
671 | 87 | 190.000.000,00 |
676 | 29 | 600.000,00 |
685 | 83 | 1.000.000,00 |
706 | 94 | 400.000,00 |
712 | 39 | 400.000,00 |
715 | 14 | 400.000,00 |
716 | 19 | 400.000,00 |
717 | 03 | 400.000,00 |
725 | 14 | 600.000,00 |
733 | 68 | 400.000,00 |
740 | 35 | 400.000,00 |
741 | 09 | 600.000,00 |
747 | 74 | 400.000,00 |
750 | 95 | 400.000,00 |
750 | 97 | 2.000.000,00 |
768 | 20 | 400.000,00 |
816 | 02 | 1.000.000,00 |
816 | 14 | 400.000,00 |
824 | 58 | 400.000,00 |
825 | 55 | 400.000,00 |
825 | 56 | 2.000.000,00 |
835 | 16 | 400.000,00 |
856 | 00 | 400.000,00 |
868 | 60 | 600.000,00 |
883 | 11 | 1.000.000,00 |
885 | 85 | 400.000,00 |
888 | 85 | 1.000.000,00 |
933 | 84 | 400.000,00 |
935 | 07 | 600.000,00 |
942 | 96 | 400.000,00 |
950 | 94 | 400.000,00 |
952 | 96 | 600.000,00 |
963 | 42 | 400.000,00 |
963 | 70 | 400.000,00 |
973 | 61 | 400.000,00 |
977 | 64 | 600.000,00 |
980 | 04 | 2.000.000,00 |
980 | 18 | 400.000,00 |
985 | 22 | 400.000,00 |
PRIMER SORTEO DE CONSOLACIÓN DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 2010 JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, SORTEO 4114
Sorteo N° 4114 del Domingo 26 de Diciembre de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 119 NUMERO 62 ¢ 14.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 946 NUMERO 43 ¢ 220.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 567 NUMERO 87 ¢ 7.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 946 N° 42 ¢ 950.000,00 | Todos los billetes con el número 43 excepto el de la serie 946 pagan ¢130.000,00 Todos los billetes con la serie 946 excepto los números 42 - 43 - 44 pagan ¢135.000,00 Todos los billetes con el número 62 excepto el de la serie 119 pagan ¢24.000,00 Todos los billetes con el número 87 excepto el de la serie 567 pagan ¢12.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 946 N° 44 ¢ 950.000,00 |
Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 43 pagan ¢24.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
005 | 59 | 600.000,00 |
006 | 88 | 600.000,00 |
018 | 57 | 600.000,00 |
021 | 75 | 400.000,00 |
022 | 81 | 400.000,00 |
039 | 00 | 1.000.000,00 |
049 | 22 | 400.000,00 |
056 | 95 | 400.000,00 |
067 | 59 | 400.000,00 |
078 | 15 | 400.000,00 |
081 | 47 | 400.000,00 |
081 | 97 | 400.000,00 |
090 | 09 | 400.000,00 |
095 | 64 | 400.000,00 |
099 | 79 | 400.000,00 |
105 | 58 | 400.000,00 |
108 | 27 | 400.000,00 |
119 | 62 | 14.000.000,00 |
149 | 36 | 1.000.000,00 |
176 | 00 | 600.000,00 |
176 | 03 | 600.000,00 |
187 | 23 | 400.000,00 |
189 | 34 | 400.000,00 |
210 | 68 | 2.000.000,00 |
226 | 99 | 1.000.000,00 |
227 | 92 | 400.000,00 |
235 | 39 | 400.000,00 |
241 | 99 | 600.000,00 |
250 | 01 | 600.000,00 |
266 | 18 | 400.000,00 |
278 | 90 | 600.000,00 |
281 | 13 | 400.000,00 |
292 | 80 | 400.000,00 |
294 | 97 | 600.000,00 |
330 | 09 | 400.000,00 |
335 | 91 | 400.000,00 |
345 | 78 | 600.000,00 |
359 | 45 | 400.000,00 |
372 | 77 | 400.000,00 |
379 | 83 | 600.000,00 |
381 | 49 | 600.000,00 |
391 | 06 | 600.000,00 |
393 | 38 | 400.000,00 |
395 | 05 | 600.000,00 |
399 | 16 | 1.000.000,00 |
403 | 82 | 600.000,00 |
416 | 24 | 400.000,00 |
421 | 09 | 1.000.000,00 |
449 | 38 | 400.000,00 |
464 | 25 | 600.000,00 |
473 | 61 | 400.000,00 |
484 | 44 | 600.000,00 |
490 | 06 | 400.000,00 |
498 | 89 | 2.000.000,00 |
507 | 54 | 2.000.000,00 |
533 | 78 | 400.000,00 |
537 | 29 | 400.000,00 |
549 | 48 | 400.000,00 |
567 | 37 | 1.000.000,00 |
567 | 87 | 7.000.000,00 |
590 | 20 | 1.000.000,00 |
593 | 48 | 600.000,00 |
596 | 85 | 400.000,00 |
597 | 85 | 400.000,00 |
603 | 72 | 400.000,00 |
620 | 96 | 600.000,00 |
631 | 00 | 400.000,00 |
640 | 30 | 1.000.000,00 |
681 | 16 | 1.000.000,00 |
683 | 15 | 600.000,00 |
689 | 11 | 1.000.000,00 |
689 | 83 | 400.000,00 |
695 | 85 | 600.000,00 |
716 | 69 | 400.000,00 |
719 | 79 | 400.000,00 |
723 | 95 | 600.000,00 |
725 | 01 | 600.000,00 |
729 | 28 | 400.000,00 |
736 | 24 | 400.000,00 |
743 | 60 | 600.000,00 |
802 | 38 | 400.000,00 |
803 | 10 | 400.000,00 |
816 | 89 | 400.000,00 |
822 | 55 | 600.000,00 |
830 | 68 | 400.000,00 |
852 | 55 | 600.000,00 |
855 | 21 | 400.000,00 |
864 | 66 | 400.000,00 |
875 | 96 | 600.000,00 |
883 | 16 | 400.000,00 |
898 | 17 | 600.000,00 |
913 | 73 | 400.000,00 |
932 | 42 | 400.000,00 |
946 | 43 | 220.000.000,00 |
950 | 09 | 600.000,00 |
954 | 29 | 2.000.000,00 |
956 | 79 | 2.000.000,00 |
982 | 86 | 600.000,00 |
SORTEO EXTRAODINARIO DE NAVIDAD DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 2010 SORTEO 4113
Sorteo N° 4113 del Domingo 19 de Diciembre de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 640 NUMERO 43 ¢ 50.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 744 NUMERO 41 ¢ 1.000.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 422 NUMERO 29 ¢ 30.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 744 N° 40 ¢ 1.500.000,00 | Todos los billetes con el número 41 excepto el de la serie 744 pagan ¢620.000,00 Todos los billetes con la serie 744 excepto los números 40 - 41 - 42 pagan ¢630.000,00 Todos los billetes con el número 43 excepto el de la serie 640 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 29 excepto el de la serie 422 pagan ¢50.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 744 N° 42 ¢ 1.500.000,00 |
Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 41 pagan ¢100.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
001 | 82 | 750.000,00 |
021 | 96 | 750.000,00 |
046 | 61 | 750.000,00 |
050 | 69 | 750.000,00 |
065 | 13 | 1.000.000,00 |
069 | 39 | 750.000,00 |
070 | 92 | 750.000,00 |
091 | 97 | 750.000,00 |
100 | 29 | 750.000,00 |
103 | 22 | 750.000,00 |
109 | 46 | 750.000,00 |
114 | 51 | 750.000,00 |
121 | 80 | 2.000.000,00 |
126 | 14 | 750.000,00 |
133 | 41 | 1.000.000,00 |
149 | 73 | 1.500.000,00 |
151 | 17 | 1.000.000,00 |
153 | 63 | 750.000,00 |
159 | 05 | 1.500.000,00 |
178 | 42 | 750.000,00 |
178 | 70 | 750.000,00 |
179 | 12 | 750.000,00 |
184 | 62 | 1.000.000,00 |
187 | 22 | 750.000,00 |
195 | 40 | 750.000,00 |
199 | 11 | 750.000,00 |
211 | 86 | 750.000,00 |
228 | 51 | 750.000,00 |
231 | 57 | 1.500.000,00 |
258 | 71 | 1.000.000,00 |
259 | 76 | 1.500.000,00 |
272 | 23 | 750.000,00 |
273 | 63 | 750.000,00 |
281 | 15 | 750.000,00 |
285 | 97 | 1.500.000,00 |
286 | 24 | 750.000,00 |
293 | 40 | 750.000,00 |
307 | 04 | 750.000,00 |
313 | 64 | 1.000.000,00 |
315 | 56 | 750.000,00 |
325 | 65 | 750.000,00 |
326 | 37 | 750.000,00 |
332 | 93 | 750.000,00 |
335 | 52 | 750.000,00 |
340 | 02 | 2.000.000,00 |
346 | 87 | 2.000.000,00 |
349 | 66 | 1.500.000,00 |
359 | 48 | 1.000.000,00 |
397 | 46 | 750.000,00 |
400 | 96 | 750.000,00 |
403 | 41 | 750.000,00 |
403 | 83 | 2.000.000,00 |
406 | 84 | 1.000.000,00 |
418 | 25 | 1.000.000,00 |
422 | 29 | 30.000.000,00 |
427 | 27 | 2.000.000,00 |
431 | 18 | 1.000.000,00 |
449 | 72 | 750.000,00 |
450 | 85 | 750.000,00 |
465 | 01 | 1.500.000,00 |
470 | 17 | 1.000.000,00 |
478 | 46 | 750.000,00 |
480 | 66 | 1.000.000,00 |
488 | 27 | 2.000.000,00 |
493 | 98 | 750.000,00 |
509 | 80 | 750.000,00 |
513 | 25 | 1.000.000,00 |
515 | 63 | 2.000.000,00 |
536 | 87 | 750.000,00 |
563 | 24 | 750.000,00 |
584 | 35 | 750.000,00 |
586 | 45 | 2.000.000,00 |
595 | 29 | 1.000.000,00 |
596 | 35 | 750.000,00 |
601 | 50 | 750.000,00 |
614 | 94 | 750.000,00 |
615 | 08 | 750.000,00 |
618 | 63 | 750.000,00 |
622 | 30 | 750.000,00 |
627 | 12 | 750.000,00 |
629 | 50 | 750.000,00 |
634 | 63 | 1.500.000,00 |
640 | 43 | 50.000.000,00 |
642 | 54 | 2.000.000,00 |
643 | 14 | 750.000,00 |
653 | 00 | 1.000.000,00 |
660 | 47 | 1.500.000,00 |
662 | 34 | 750.000,00 |
665 | 04 | 750.000,00 |
667 | 26 | 1.000.000,00 |
672 | 23 | 750.000,00 |
672 | 48 | 750.000,00 |
679 | 52 | 1.000.000,00 |
688 | 06 | 750.000,00 |
697 | 71 | 750.000,00 |
707 | 80 | 1.000.000,00 |
714 | 14 | 750.000,00 |
716 | 92 | 1.000.000,00 |
728 | 56 | 750.000,00 |
735 | 83 | 750.000,00 |
738 | 05 | 1.500.000,00 |
738 | 19 | 1.000.000,00 |
739 | 29 | 750.000,00 |
744 | 29 | 750.000,00 |
744 | 41 | 1.000.000.000,00 |
751 | 19 | 1.500.000,00 |
751 | 78 | 750.000,00 |
760 | 30 | 2.000.000,00 |
760 | 46 | 750.000,00 |
766 | 42 | 750.000,00 |
769 | 15 | 750.000,00 |
770 | 80 | 750.000,00 |
795 | 18 | 1.500.000,00 |
813 | 85 | 750.000,00 |
820 | 22 | 1.500.000,00 |
832 | 68 | 750.000,00 |
845 | 69 | 750.000,00 |
847 | 31 | 750.000,00 |
850 | 02 | 1.500.000,00 |
867 | 87 | 1.000.000,00 |
868 | 73 | 750.000,00 |
889 | 39 | 750.000,00 |
893 | 67 | 750.000,00 |
914 | 74 | 750.000,00 |
915 | 56 | 1.000.000,00 |
916 | 42 | 750.000,00 |
922 | 22 | 750.000,00 |
925 | 07 | 1.000.000,00 |
947 | 58 | 750.000,00 |
953 | 36 | 750.000,00 |
972 | 28 | 1.000.000,00 |
974 | 62 | 1.000.000,00 |
980 | 06 | 1.500.000,00 |
sábado, 18 de diciembre de 2010
SORTEO EXTRAODINARIO DE NAVIDAD 2010 JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSE. LISTA DE PREMIOS DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 2010 SORTEO 4113 . GORDO NAVIDEÑO COSTA RICA
Sorteo N° 4113
SORTEO EXTRAODINARIO DE LOTERIA DE NAVIDAD 2010
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE.
LISTA DE LOTERIA DE NAVIDAD
domingo, 12 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)