VISIT
NOTICIAS DE ULTIMA HORA
ANUNCIOS
STAT
TWITTER DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS USUARIO COSTARRICENSE
martes, 31 de enero de 2012
Sorteo N° 4170 del Domingo 29 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4170 del Domingo 29 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 982 NUMERO 07 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 104 NUMERO 94 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 949 NUMERO 85 ¢ 10.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 104 N° 93 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 94 excepto el de la serie 104 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 104 excepto los números 93 - 94 - 95 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 07 excepto el de la serie 982 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 85 excepto el de la serie 949 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 104 N° 95 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 94 pagan ¢14.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 002 | 26 | 300.000,00 |
| 004 | 77 | 400.000,00 |
| 014 | 56 | 300.000,00 |
| 025 | 45 | 300.000,00 |
| 039 | 59 | 400.000,00 |
| 044 | 57 | 300.000,00 |
| 049 | 05 | 400.000,00 |
| 049 | 58 | 300.000,00 |
| 052 | 90 | 400.000,00 |
| 055 | 82 | 300.000,00 |
| 065 | 01 | 300.000,00 |
| 075 | 21 | 1.000.000,00 |
| 081 | 38 | 300.000,00 |
| 104 | 94 | 120.000.000,00 |
| 118 | 38 | 300.000,00 |
| 128 | 95 | 1.000.000,00 |
| 173 | 91 | 300.000,00 |
| 186 | 98 | 400.000,00 |
| 212 | 64 | 1.000.000,00 |
| 213 | 70 | 300.000,00 |
| 240 | 51 | 300.000,00 |
| 251 | 60 | 400.000,00 |
| 265 | 16 | 300.000,00 |
| 271 | 93 | 400.000,00 |
| 321 | 33 | 300.000,00 |
| 324 | 27 | 400.000,00 |
| 341 | 30 | 300.000,00 |
| 343 | 02 | 300.000,00 |
| 363 | 64 | 300.000,00 |
| 364 | 37 | 400.000,00 |
| 364 | 03 | 300.000,00 |
| 377 | 98 | 400.000,00 |
| 387 | 62 | 300.000,00 |
| 394 | 89 | 300.000,00 |
| 401 | 67 | 300.000,00 |
| 408 | 75 | 400.000,00 |
| 413 | 12 | 300.000,00 |
| 432 | 99 | 400.000,00 |
| 464 | 41 | 400.000,00 |
| 468 | 26 | 400.000,00 |
| 480 | 93 | 400.000,00 |
| 541 | 20 | 300.000,00 |
| 544 | 84 | 400.000,00 |
| 547 | 08 | 400.000,00 |
| 548 | 83 | 300.000,00 |
| 571 | 62 | 400.000,00 |
| 607 | 12 | 400.000,00 |
| 619 | 71 | 400.000,00 |
| 620 | 69 | 300.000,00 |
| 634 | 03 | 400.000,00 |
| 648 | 13 | 300.000,00 |
| 656 | 44 | 300.000,00 |
| 659 | 52 | 400.000,00 |
| 669 | 55 | 300.000,00 |
| 679 | 14 | 300.000,00 |
| 682 | 10 | 300.000,00 |
| 703 | 30 | 300.000,00 |
| 716 | 77 | 400.000,00 |
| 719 | 54 | 400.000,00 |
| 725 | 95 | 400.000,00 |
| 731 | 15 | 400.000,00 |
| 735 | 51 | 400.000,00 |
| 737 | 62 | 400.000,00 |
| 747 | 23 | 400.000,00 |
| 749 | 89 | 300.000,00 |
| 757 | 30 | 400.000,00 |
| 769 | 05 | 300.000,00 |
| 788 | 91 | 300.000,00 |
| 797 | 09 | 300.000,00 |
| 799 | 94 | 400.000,00 |
| 817 | 90 | 400.000,00 |
| 820 | 31 | 400.000,00 |
| 821 | 86 | 300.000,00 |
| 823 | 86 | 300.000,00 |
| 834 | 61 | 300.000,00 |
| 838 | 48 | 300.000,00 |
| 850 | 87 | 300.000,00 |
| 854 | 14 | 400.000,00 |
| 868 | 84 | 400.000,00 |
| 879 | 05 | 400.000,00 |
| 897 | 88 | 300.000,00 |
| 910 | 01 | 300.000,00 |
| 911 | 20 | 300.000,00 |
| 937 | 24 | 400.000,00 |
| 937 | 51 | 300.000,00 |
| 940 | 05 | 400.000,00 |
| 944 | 55 | 400.000,00 |
| 944 | 36 | 300.000,00 |
| 949 | 85 | 10.000.000,00 |
| 952 | 65 | 300.000,00 |
| 954 | 79 | 300.000,00 |
| 966 | 81 | 300.000,00 |
| 969 | 48 | 400.000,00 |
| 982 | 07 | 24.000.000,00 |
| 984 | 25 | 300.000,00 |
| 988 | 87 | 300.000,00 |
Sorteo N° 4169 del Domingo 22 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 543 NUMERO 62 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 016 NUMERO 11 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 843 NUMERO 31 ¢ 10.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 016 N° 10 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 11 excepto el de la serie 016 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 016 excepto los números 10 - 11 - 12 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 62 excepto el de la serie 543 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 31 excepto el de la serie 843 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 016 N° 12 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 11 pagan ¢14.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 000 | 57 | 300.000,00 |
| 012 | 17 | 300.000,00 |
| 016 | 11 | 120.000.000,00 |
| 028 | 69 | 400.000,00 |
| 049 | 24 | 300.000,00 |
| 059 | 07 | 300.000,00 |
| 072 | 53 | 400.000,00 |
| 073 | 63 | 300.000,00 |
| 090 | 05 | 300.000,00 |
| 100 | 05 | 300.000,00 |
| 104 | 90 | 400.000,00 |
| 108 | 92 | 400.000,00 |
| 108 | 15 | 300.000,00 |
| 127 | 96 | 300.000,00 |
| 131 | 93 | 400.000,00 |
| 132 | 68 | 400.000,00 |
| 147 | 87 | 300.000,00 |
| 157 | 05 | 300.000,00 |
| 184 | 80 | 300.000,00 |
| 186 | 25 | 300.000,00 |
| 190 | 22 | 400.000,00 |
| 193 | 21 | 300.000,00 |
| 207 | 94 | 400.000,00 |
| 214 | 62 | 400.000,00 |
| 226 | 78 | 400.000,00 |
| 228 | 56 | 400.000,00 |
| 229 | 60 | 400.000,00 |
| 244 | 17 | 300.000,00 |
| 257 | 20 | 400.000,00 |
| 269 | 69 | 300.000,00 |
| 292 | 77 | 1.000.000,00 |
| 312 | 60 | 400.000,00 |
| 327 | 86 | 300.000,00 |
| 345 | 05 | 400.000,00 |
| 354 | 62 | 400.000,00 |
| 368 | 17 | 300.000,00 |
| 370 | 06 | 400.000,00 |
| 384 | 67 | 300.000,00 |
| 388 | 83 | 400.000,00 |
| 396 | 85 | 300.000,00 |
| 401 | 71 | 300.000,00 |
| 404 | 56 | 400.000,00 |
| 431 | 40 | 400.000,00 |
| 432 | 03 | 400.000,00 |
| 460 | 66 | 300.000,00 |
| 474 | 40 | 300.000,00 |
| 480 | 44 | 400.000,00 |
| 486 | 23 | 400.000,00 |
| 491 | 10 | 400.000,00 |
| 504 | 43 | 1.000.000,00 |
| 506 | 81 | 300.000,00 |
| 526 | 29 | 400.000,00 |
| 530 | 02 | 400.000,00 |
| 539 | 59 | 300.000,00 |
| 543 | 62 | 24.000.000,00 |
| 551 | 64 | 400.000,00 |
| 557 | 26 | 300.000,00 |
| 560 | 68 | 300.000,00 |
| 571 | 94 | 400.000,00 |
| 572 | 14 | 300.000,00 |
| 576 | 96 | 300.000,00 |
| 580 | 47 | 400.000,00 |
| 591 | 29 | 300.000,00 |
| 593 | 20 | 300.000,00 |
| 601 | 28 | 400.000,00 |
| 629 | 55 | 300.000,00 |
| 635 | 54 | 400.000,00 |
| 636 | 87 | 300.000,00 |
| 645 | 22 | 300.000,00 |
| 654 | 61 | 400.000,00 |
| 661 | 09 | 300.000,00 |
| 684 | 63 | 400.000,00 |
| 718 | 98 | 300.000,00 |
| 739 | 26 | 400.000,00 |
| 756 | 20 | 300.000,00 |
| 765 | 89 | 400.000,00 |
| 781 | 67 | 300.000,00 |
| 793 | 29 | 300.000,00 |
| 843 | 31 | 10.000.000,00 |
| 844 | 72 | 300.000,00 |
| 855 | 15 | 1.000.000,00 |
| 876 | 53 | 300.000,00 |
| 887 | 69 | 300.000,00 |
| 900 | 45 | 300.000,00 |
| 906 | 25 | 300.000,00 |
| 908 | 87 | 300.000,00 |
| 912 | 43 | 300.000,00 |
| 912 | 82 | 300.000,00 |
| 917 | 74 | 300.000,00 |
| 928 | 45 | 400.000,00 |
| 938 | 60 | 400.000,00 |
| 943 | 05 | 400.000,00 |
| 943 | 66 | 300.000,00 |
| 952 | 27 | 400.000,00 |
| 965 | 79 | 400.000,00 |
| 999 | 68 | 300.000,00 |
Sorteo N° 4168 del Domingo 15 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 676 NUMERO 51 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 213 NUMERO 23 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 242 NUMERO 71 ¢ 10.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 213 N° 22 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 23 excepto el de la serie 213 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 213 excepto los números 22 - 23 - 24 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 51 excepto el de la serie 676 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 71 excepto el de la serie 242 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 213 N° 24 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 23 pagan ¢14.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 032 | 60 | 300.000,00 |
| 046 | 80 | 300.000,00 |
| 049 | 71 | 300.000,00 |
| 113 | 99 | 400.000,00 |
| 118 | 94 | 300.000,00 |
| 129 | 31 | 300.000,00 |
| 138 | 95 | 300.000,00 |
| 153 | 26 | 400.000,00 |
| 167 | 36 | 300.000,00 |
| 181 | 95 | 400.000,00 |
| 186 | 75 | 300.000,00 |
| 187 | 68 | 300.000,00 |
| 205 | 54 | 400.000,00 |
| 207 | 57 | 1.000.000,00 |
| 213 | 23 | 120.000.000,00 |
| 217 | 77 | 300.000,00 |
| 229 | 19 | 300.000,00 |
| 242 | 71 | 10.000.000,00 |
| 249 | 51 | 300.000,00 |
| 254 | 64 | 400.000,00 |
| 258 | 09 | 400.000,00 |
| 259 | 80 | 300.000,00 |
| 272 | 81 | 400.000,00 |
| 274 | 89 | 300.000,00 |
| 310 | 08 | 400.000,00 |
| 322 | 90 | 400.000,00 |
| 322 | 85 | 300.000,00 |
| 335 | 18 | 300.000,00 |
| 336 | 93 | 400.000,00 |
| 352 | 96 | 300.000,00 |
| 382 | 83 | 400.000,00 |
| 387 | 26 | 300.000,00 |
| 390 | 95 | 400.000,00 |
| 403 | 52 | 400.000,00 |
| 410 | 11 | 400.000,00 |
| 419 | 49 | 400.000,00 |
| 424 | 17 | 300.000,00 |
| 453 | 73 | 300.000,00 |
| 474 | 39 | 400.000,00 |
| 475 | 82 | 400.000,00 |
| 476 | 98 | 300.000,00 |
| 479 | 34 | 400.000,00 |
| 481 | 88 | 1.000.000,00 |
| 482 | 44 | 300.000,00 |
| 488 | 18 | 300.000,00 |
| 508 | 86 | 300.000,00 |
| 510 | 22 | 400.000,00 |
| 518 | 39 | 400.000,00 |
| 537 | 93 | 400.000,00 |
| 537 | 81 | 300.000,00 |
| 540 | 55 | 400.000,00 |
| 544 | 56 | 300.000,00 |
| 545 | 26 | 300.000,00 |
| 549 | 01 | 300.000,00 |
| 551 | 06 | 300.000,00 |
| 564 | 62 | 400.000,00 |
| 571 | 76 | 400.000,00 |
| 599 | 15 | 300.000,00 |
| 600 | 48 | 400.000,00 |
| 618 | 53 | 400.000,00 |
| 634 | 84 | 300.000,00 |
| 650 | 76 | 300.000,00 |
| 659 | 52 | 300.000,00 |
| 663 | 04 | 400.000,00 |
| 671 | 05 | 400.000,00 |
| 676 | 51 | 24.000.000,00 |
| 676 | 73 | 300.000,00 |
| 691 | 65 | 1.000.000,00 |
| 694 | 96 | 400.000,00 |
| 703 | 96 | 300.000,00 |
| 704 | 89 | 400.000,00 |
| 711 | 75 | 300.000,00 |
| 760 | 84 | 300.000,00 |
| 788 | 35 | 400.000,00 |
| 788 | 51 | 300.000,00 |
| 798 | 49 | 300.000,00 |
| 799 | 29 | 400.000,00 |
| 803 | 73 | 400.000,00 |
| 810 | 24 | 400.000,00 |
| 824 | 59 | 300.000,00 |
| 830 | 17 | 300.000,00 |
| 838 | 70 | 300.000,00 |
| 849 | 00 | 300.000,00 |
| 860 | 12 | 300.000,00 |
| 862 | 11 | 300.000,00 |
| 875 | 79 | 400.000,00 |
| 885 | 96 | 300.000,00 |
| 889 | 77 | 300.000,00 |
| 892 | 63 | 400.000,00 |
| 896 | 56 | 300.000,00 |
| 914 | 29 | 400.000,00 |
| 923 | 21 | 300.000,00 |
| 943 | 37 | 400.000,00 |
| 966 | 66 | 400.000,00 |
| 971 | 99 | 400.000,00 |
| 975 | 83 | 300.000,00 |
domingo, 8 de enero de 2012
Sorteo N° 4167 del Domingo 08 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 181 NUMERO 42 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 724 NUMERO 56 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 015 NUMERO 81 ¢ 10.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 724 N° 55 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 56 excepto el de la serie 724 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 724 excepto los números 55 - 56 - 57 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 42 excepto el de la serie 181 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 81 excepto el de la serie 015 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 724 N° 57 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 56 pagan ¢14.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 006 | 68 | 300.000,00 |
| 015 | 81 | 10.000.000,00 |
| 019 | 51 | 300.000,00 |
| 031 | 88 | 300.000,00 |
| 032 | 94 | 400.000,00 |
| 037 | 34 | 300.000,00 |
| 040 | 35 | 400.000,00 |
| 041 | 81 | 400.000,00 |
| 057 | 25 | 400.000,00 |
| 086 | 99 | 300.000,00 |
| 103 | 28 | 300.000,00 |
| 118 | 85 | 300.000,00 |
| 124 | 09 | 400.000,00 |
| 138 | 14 | 400.000,00 |
| 139 | 13 | 300.000,00 |
| 149 | 68 | 300.000,00 |
| 152 | 02 | 400.000,00 |
| 155 | 70 | 400.000,00 |
| 181 | 42 | 24.000.000,00 |
| 185 | 17 | 300.000,00 |
| 191 | 67 | 300.000,00 |
| 202 | 55 | 400.000,00 |
| 206 | 33 | 300.000,00 |
| 220 | 60 | 300.000,00 |
| 224 | 78 | 300.000,00 |
| 229 | 20 | 300.000,00 |
| 248 | 38 | 400.000,00 |
| 256 | 19 | 300.000,00 |
| 266 | 90 | 300.000,00 |
| 267 | 52 | 300.000,00 |
| 277 | 27 | 300.000,00 |
| 279 | 57 | 400.000,00 |
| 298 | 35 | 400.000,00 |
| 299 | 96 | 400.000,00 |
| 305 | 29 | 400.000,00 |
| 322 | 56 | 300.000,00 |
| 328 | 63 | 1.000.000,00 |
| 339 | 43 | 300.000,00 |
| 345 | 37 | 400.000,00 |
| 349 | 54 | 400.000,00 |
| 354 | 51 | 300.000,00 |
| 368 | 32 | 400.000,00 |
| 369 | 29 | 300.000,00 |
| 385 | 13 | 400.000,00 |
| 390 | 08 | 300.000,00 |
| 392 | 47 | 400.000,00 |
| 398 | 91 | 300.000,00 |
| 415 | 13 | 400.000,00 |
| 415 | 99 | 300.000,00 |
| 434 | 42 | 400.000,00 |
| 466 | 99 | 300.000,00 |
| 467 | 18 | 300.000,00 |
| 481 | 30 | 400.000,00 |
| 482 | 12 | 400.000,00 |
| 490 | 09 | 400.000,00 |
| 512 | 46 | 400.000,00 |
| 520 | 16 | 300.000,00 |
| 524 | 19 | 300.000,00 |
| 540 | 59 | 400.000,00 |
| 557 | 89 | 300.000,00 |
| 563 | 01 | 300.000,00 |
| 575 | 89 | 400.000,00 |
| 577 | 33 | 300.000,00 |
| 594 | 49 | 300.000,00 |
| 614 | 13 | 400.000,00 |
| 618 | 70 | 400.000,00 |
| 622 | 48 | 400.000,00 |
| 630 | 27 | 1.000.000,00 |
| 632 | 88 | 300.000,00 |
| 651 | 90 | 300.000,00 |
| 656 | 04 | 400.000,00 |
| 677 | 36 | 300.000,00 |
| 688 | 77 | 400.000,00 |
| 709 | 00 | 300.000,00 |
| 724 | 56 | 120.000.000,00 |
| 756 | 61 | 300.000,00 |
| 773 | 66 | 300.000,00 |
| 795 | 13 | 300.000,00 |
| 798 | 39 | 300.000,00 |
| 808 | 92 | 400.000,00 |
| 822 | 45 | 300.000,00 |
| 832 | 24 | 400.000,00 |
| 843 | 52 | 400.000,00 |
| 845 | 34 | 400.000,00 |
| 850 | 01 | 400.000,00 |
| 864 | 91 | 400.000,00 |
| 864 | 72 | 300.000,00 |
| 892 | 30 | 300.000,00 |
| 893 | 23 | 400.000,00 |
| 894 | 94 | 300.000,00 |
| 914 | 62 | 300.000,00 |
| 925 | 34 | 400.000,00 |
| 937 | 26 | 300.000,00 |
| 944 | 47 | 300.000,00 |
| 996 | 02 | 300.000,00 |
Sorteo N° 4166 del Sábado 31 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4166 del Sábado 31 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 536 NUMERO 63 ¢ 12.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 662 NUMERO 21 ¢ 190.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 021 NUMERO 31 ¢ 6.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 662 N° 20 ¢ 900.000,00 | Todos los billetes con el número 21 excepto el de la serie 662 pagan ¢125.000,00 Todos los billetes con la serie 662 excepto los números 20 - 21 - 22 pagan ¢145.000,00 Todos los billetes con el número 63 excepto el de la serie 536 pagan ¢20.000,00 Todos los billetes con el número 31 excepto el de la serie 021 pagan ¢10.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 662 N° 22 ¢ 900.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 21 pagan ¢20.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 021 | 31 | 6.000.000,00 |
| 022 | 03 | 500.000,00 |
| 027 | 31 | 400.000,00 |
| 054 | 63 | 500.000,00 |
| 078 | 15 | 400.000,00 |
| 103 | 68 | 500.000,00 |
| 118 | 92 | 2.000.000,00 |
| 132 | 87 | 500.000,00 |
| 137 | 59 | 400.000,00 |
| 155 | 12 | 400.000,00 |
| 158 | 49 | 500.000,00 |
| 161 | 30 | 400.000,00 |
| 162 | 27 | 400.000,00 |
| 174 | 85 | 2.000.000,00 |
| 180 | 69 | 500.000,00 |
| 181 | 38 | 500.000,00 |
| 220 | 60 | 500.000,00 |
| 220 | 72 | 400.000,00 |
| 222 | 92 | 400.000,00 |
| 226 | 55 | 500.000,00 |
| 237 | 12 | 400.000,00 |
| 246 | 87 | 500.000,00 |
| 253 | 37 | 400.000,00 |
| 257 | 41 | 2.000.000,00 |
| 267 | 66 | 2.000.000,00 |
| 269 | 81 | 400.000,00 |
| 277 | 14 | 500.000,00 |
| 281 | 06 | 400.000,00 |
| 290 | 46 | 400.000,00 |
| 292 | 56 | 400.000,00 |
| 320 | 47 | 500.000,00 |
| 338 | 74 | 500.000,00 |
| 343 | 97 | 400.000,00 |
| 350 | 17 | 2.000.000,00 |
| 359 | 35 | 400.000,00 |
| 360 | 42 | 400.000,00 |
| 364 | 94 | 400.000,00 |
| 373 | 61 | 400.000,00 |
| 383 | 63 | 400.000,00 |
| 398 | 09 | 2.000.000,00 |
| 413 | 07 | 500.000,00 |
| 425 | 39 | 400.000,00 |
| 429 | 36 | 400.000,00 |
| 444 | 01 | 500.000,00 |
| 444 | 83 | 400.000,00 |
| 461 | 94 | 400.000,00 |
| 485 | 57 | 500.000,00 |
| 521 | 07 | 400.000,00 |
| 533 | 38 | 400.000,00 |
| 536 | 63 | 12.000.000,00 |
| 538 | 14 | 500.000,00 |
| 539 | 59 | 400.000,00 |
| 543 | 19 | 2.000.000,00 |
| 548 | 95 | 500.000,00 |
| 565 | 75 | 500.000,00 |
| 573 | 03 | 400.000,00 |
| 591 | 85 | 400.000,00 |
| 606 | 49 | 400.000,00 |
| 617 | 53 | 400.000,00 |
| 641 | 69 | 500.000,00 |
| 652 | 39 | 500.000,00 |
| 654 | 47 | 400.000,00 |
| 662 | 21 | 190.000.000,00 |
| 667 | 18 | 500.000,00 |
| 668 | 72 | 500.000,00 |
| 694 | 50 | 500.000,00 |
| 727 | 30 | 400.000,00 |
| 745 | 62 | 500.000,00 |
| 763 | 56 | 400.000,00 |
| 768 | 11 | 2.000.000,00 |
| 769 | 23 | 500.000,00 |
| 772 | 99 | 500.000,00 |
| 779 | 86 | 500.000,00 |
| 792 | 59 | 400.000,00 |
| 795 | 42 | 500.000,00 |
| 806 | 16 | 400.000,00 |
| 854 | 42 | 400.000,00 |
| 864 | 58 | 400.000,00 |
| 866 | 73 | 400.000,00 |
| 876 | 59 | 500.000,00 |
| 877 | 47 | 2.000.000,00 |
| 884 | 83 | 400.000,00 |
| 885 | 39 | 500.000,00 |
| 893 | 93 | 400.000,00 |
| 900 | 09 | 500.000,00 |
| 923 | 17 | 500.000,00 |
| 937 | 03 | 2.000.000,00 |
| 944 | 56 | 500.000,00 |
| 946 | 78 | 500.000,00 |
| 964 | 40 | 400.000,00 |
| 970 | 44 | 400.000,00 |
| 972 | 25 | 400.000,00 |
| 987 | 46 | 400.000,00 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
