Sorteo N° 4013 del Domingo 04 de Enero de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 516 NUMERO 19 ¢ 7,000,000.00 | PREMIO MAYOR SERIE 279 NUMERO 53 ¢ 90,000,000.00 | TERCER PREMIO SERIE 042 NUMERO 07 ¢ 3,000,000.00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 279 N° 52 ¢ 700,000.00 | Todos los billetes con el número 53 excepto el de la serie 279 pagan ¢48,000.00 Todos los billetes con la serie 279 excepto los números 52 - 53 - 54 pagan ¢35,000.00 Todos los billetes con el número 19 excepto el de la serie 516 pagan ¢10,000.00 Todos los billetes con el número 07 excepto el de la serie 042 pagan ¢5,000.00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 279 N° 54 ¢ 700,000.00 |
Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 53 pagan ¢10,000.00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
009 | 55 | 400,000.00 |
021 | 58 | 400,000.00 |
038 | 22 | 300,000.00 |
042 | 07 | 3,000,000.00 |
049 | 11 | 300,000.00 |
061 | 68 | 1,000,000.00 |
064 | 79 | 400,000.00 |
084 | 67 | 400,000.00 |
100 | 30 | 1,000,000.00 |
116 | 40 | 300,000.00 |
116 | 56 | 300,000.00 |
124 | 86 | 300,000.00 |
128 | 52 | 300,000.00 |
135 | 73 | 300,000.00 |
142 | 37 | 300,000.00 |
160 | 10 | 300,000.00 |
160 | 64 | 300,000.00 |
177 | 40 | 300,000.00 |
181 | 34 | 500,000.00 |
185 | 63 | 500,000.00 |
186 | 15 | 500,000.00 |
199 | 66 | 300,000.00 |
224 | 42 | 300,000.00 |
233 | 14 | 300,000.00 |
241 | 26 | 300,000.00 |
248 | 53 | 400,000.00 |
250 | 35 | 400,000.00 |
258 | 74 | 400,000.00 |
271 | 58 | 300,000.00 |
275 | 90 | 300,000.00 |
275 | 96 | 300,000.00 |
279 | 53 | 90,000,000.00 |
285 | 53 | 400,000.00 |
301 | 82 | 400,000.00 |
324 | 15 | 300,000.00 |
354 | 89 | 300,000.00 |
358 | 48 | 300,000.00 |
364 | 94 | 300,000.00 |
366 | 41 | 400,000.00 |
373 | 55 | 300,000.00 |
390 | 72 | 300,000.00 |
411 | 70 | 400,000.00 |
443 | 18 | 300,000.00 |
454 | 20 | 300,000.00 |
457 | 22 | 400,000.00 |
469 | 51 | 300,000.00 |
516 | 19 | 7,000,000.00 |
524 | 55 | 400,000.00 |
527 | 10 | 400,000.00 |
546 | 47 | 400,000.00 |
546 | 53 | 300,000.00 |
551 | 86 | 300,000.00 |
558 | 10 | 400,000.00 |
570 | 81 | 300,000.00 |
577 | 59 | 300,000.00 |
580 | 95 | 400,000.00 |
582 | 34 | 1,000,000.00 |
613 | 92 | 400,000.00 |
616 | 59 | 300,000.00 |
625 | 45 | 400,000.00 |
633 | 69 | 400,000.00 |
657 | 54 | 300,000.00 |
670 | 96 | 400,000.00 |
677 | 94 | 400,000.00 |
678 | 44 | 300,000.00 |
708 | 36 | 300,000.00 |
714 | 16 | 300,000.00 |
753 | 51 | 400,000.00 |
765 | 04 | 300,000.00 |
772 | 28 | 300,000.00 |
775 | 87 | 400,000.00 |
776 | 24 | 400,000.00 |
789 | 57 | 500,000.00 |
802 | 75 | 300,000.00 |
811 | 94 | 500,000.00 |
831 | 11 | 300,000.00 |
831 | 19 | 300,000.00 |
835 | 39 | 300,000.00 |
885 | 86 | 400,000.00 |
887 | 35 | 300,000.00 |
888 | 80 | 400,000.00 |
890 | 03 | 300,000.00 |
891 | 99 | 400,000.00 |
896 | 74 | 300,000.00 |
919 | 61 | 300,000.00 |
934 | 98 | 300,000.00 |
943 | 51 | 400,000.00 |
949 | 57 | 300,000.00 |
964 | 06 | 400,000.00 |
970 | 76 | 300,000.00 |
973 | 09 | 300,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario