| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VISIT
NOTICIAS DE ULTIMA HORA
ANUNCIOS
STAT
TWITTER DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS USUARIO COSTARRICENSE
domingo, 29 de marzo de 2009
domingo, 22 de marzo de 2009
Sorteo N° 4024, Domingo 22 de Marzo de 2009 Lista Oficial Lotería Nacional
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
domingo, 15 de marzo de 2009
Sorteo N° 4023 del Domingo 15 de Marzo de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 468 NUMERO 52 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 552 NUMERO 35 ¢ 100.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 380 NUMERO 73 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 552 N° 34 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 35 excepto el de la serie 552 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 552 excepto los números 34 - 35 - 36 pagan ¢50.000,00 Todos los billetes con el número 52 excepto el de la serie 468 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 73 excepto el de la serie 380 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 552 N° 36 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 35 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
180 | 42 | 300.000,00 |
188 | 73 | 300.000,00 |
190 | 14 | 300.000,00 |
201 | 95 | 500.000,00 |
208 | 89 | 300.000,00 |
210 | 70 | 300.000,00 |
219 | 52 | 300.000,00 |
234 | 11 | 650.000,00 |
234 | 63 | 300.000,00 |
269 | 12 | 500.000,00 |
277 | 47 | 300.000,00 |
288 | 06 | 650.000,00 |
291 | 43 | 500.000,00 |
319 | 15 | 300.000,00 |
329 | 07 | 300.000,00 |
341 | 42 | 300.000,00 |
345 | 66 | 300.000,00 |
359 | 50 | 300.000,00 |
380 | 73 | 4.500.000,00 |
381 | 69 | 300.000,00 |
386 | 09 | 500.000,00 |
387 | 63 | 300.000,00 |
390 | 87 | 650.000,00 |
416 | 17 | 300.000,00 |
425 | 37 | 300.000,00 |
433 | 73 | 300.000,00 |
434 | 86 | 500.000,00 |
458 | 34 | 300.000,00 |
465 | 27 | 300.000,00 |
468 | 52 | 9.000.000,00 |
475 | 42 | 500.000,00 |
486 | 33 | 300.000,00 |
535 | 44 | 300.000,00 |
536 | 03 | 500.000,00 |
547 | 73 | 500.000,00 |
552 | 35 | 100.000.000,00 |
563 | 14 | 300.000,00 |
570 | 71 | 300.000,00 |
574 | 50 | 300.000,00 |
590 | 30 | 500.000,00 |
598 | 42 | 300.000,00 |
599 | 78 | 300.000,00 |
609 | 19 | 300.000,00 |
609 | 21 | 300.000,00 |
646 | 92 | 300.000,00 |
673 | 68 | 650.000,00 |
680 | 32 | 500.000,00 |
685 | 40 | 300.000,00 |
695 | 01 | 500.000,00 |
720 | 95 | 300.000,00 |
732 | 67 | 500.000,00 |
739 | 56 | 300.000,00 |
749 | 14 | 300.000,00 |
761 | 62 | 300.000,00 |
774 | 45 | 500.000,00 |
785 | 79 | 500.000,00 |
792 | 57 | 500.000,00 |
818 | 73 | 500.000,00 |
834 | 55 | 300.000,00 |
840 | 25 | 300.000,00 |
842 | 26 | 300.000,00 |
847 | 76 | 300.000,00 |
851 | 36 | 500.000,00 |
888 | 47 | 500.000,00 |
889 | 33 | 500.000,00 |
896 | 67 | 300.000,00 |
900 | 96 | 300.000,00 |
909 | 28 | 500.000,00 |
923 | 24 | 300.000,00 |
941 | 62 | 300.000,00 |
944 | 25 | 300.000,00 |
domingo, 8 de marzo de 2009
Sorteo N° 4022 del Domingo 08 de Marzo de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 354 NUMERO 34 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 547 NUMERO 79 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 196 NUMERO 39 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 547 N° 78 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 79 excepto el de la serie 547 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 547 excepto los números 78 - 79 - 80 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 34 excepto el de la serie 354 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 39 excepto el de la serie 196 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 547 N° 80 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 79 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
011 | 47 | 300.000,00 |
023 | 95 | 400.000,00 |
034 | 08 | 500.000,00 |
041 | 59 | 300.000,00 |
080 | 93 | 300.000,00 |
081 | 87 | 400.000,00 |
088 | 07 | 300.000,00 |
093 | 46 | 400.000,00 |
105 | 84 | 400.000,00 |
137 | 54 | 300.000,00 |
137 | 88 | 500.000,00 |
139 | 09 | 1.000.000,00 |
144 | 33 | 300.000,00 |
145 | 13 | 300.000,00 |
145 | 68 | 300.000,00 |
151 | 01 | 300.000,00 |
155 | 25 | 300.000,00 |
166 | 38 | 300.000,00 |
190 | 24 | 400.000,00 |
196 | 39 | 3.000.000,00 |
220 | 41 | 300.000,00 |
225 | 68 | 300.000,00 |
244 | 49 | 500.000,00 |
259 | 27 | 400.000,00 |
274 | 18 | 300.000,00 |
294 | 55 | 400.000,00 |
302 | 16 | 300.000,00 |
302 | 22 | 400.000,00 |
304 | 11 | 400.000,00 |
306 | 25 | 300.000,00 |
327 | 48 | 300.000,00 |
345 | 37 | 300.000,00 |
349 | 87 | 400.000,00 |
354 | 34 | 7.000.000,00 |
373 | 90 | 400.000,00 |
385 | 86 | 300.000,00 |
407 | 21 | 400.000,00 |
408 | 61 | 400.000,00 |
411 | 02 | 300.000,00 |
441 | 88 | 300.000,00 |
442 | 55 | 300.000,00 |
469 | 19 | 300.000,00 |
476 | 00 | 400.000,00 |
479 | 13 | 300.000,00 |
506 | 59 | 300.000,00 |
524 | 63 | 300.000,00 |
527 | 00 | 400.000,00 |
543 | 75 | 300.000,00 |
547 | 79 | 90.000.000,00 |
563 | 28 | 1.000.000,00 |
564 | 01 | 300.000,00 |
574 | 67 | 300.000,00 |
581 | 34 | 300.000,00 |
588 | 01 | 300.000,00 |
592 | 60 | 300.000,00 |
594 | 70 | 300.000,00 |
607 | 40 | 400.000,00 |
626 | 92 | 400.000,00 |
630 | 69 | 400.000,00 |
642 | 91 | 400.000,00 |
645 | 93 | 400.000,00 |
646 | 83 | 300.000,00 |
662 | 57 | 300.000,00 |
663 | 18 | 300.000,00 |
666 | 84 | 400.000,00 |
684 | 45 | 400.000,00 |
697 | 79 | 300.000,00 |
707 | 58 | 500.000,00 |
713 | 16 | 400.000,00 |
717 | 62 | 400.000,00 |
728 | 51 | 400.000,00 |
729 | 66 | 500.000,00 |
743 | 94 | 300.000,00 |
757 | 33 | 300.000,00 |
757 | 90 | 300.000,00 |
782 | 44 | 400.000,00 |
799 | 84 | 300.000,00 |
811 | 65 | 300.000,00 |
812 | 18 | 400.000,00 |
853 | 29 | 300.000,00 |
865 | 08 | 400.000,00 |
874 | 98 | 400.000,00 |
878 | 58 | 300.000,00 |
898 | 86 | 300.000,00 |
900 | 55 | 300.000,00 |
918 | 60 | 300.000,00 |
921 | 11 | 300.000,00 |
923 | 94 | 1.000.000,00 |
960 | 89 | 400.000,00 |
970 | 63 | 300.000,00 |
981 | 28 | 300.000,00 |
domingo, 1 de marzo de 2009
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)