Sorteo N° 4022 del Domingo 08 de Marzo de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 354 NUMERO 34 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 547 NUMERO 79 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 196 NUMERO 39 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 547 N° 78 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 79 excepto el de la serie 547 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 547 excepto los números 78 - 79 - 80 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 34 excepto el de la serie 354 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 39 excepto el de la serie 196 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 547 N° 80 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 79 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
011 | 47 | 300.000,00 |
023 | 95 | 400.000,00 |
034 | 08 | 500.000,00 |
041 | 59 | 300.000,00 |
080 | 93 | 300.000,00 |
081 | 87 | 400.000,00 |
088 | 07 | 300.000,00 |
093 | 46 | 400.000,00 |
105 | 84 | 400.000,00 |
137 | 54 | 300.000,00 |
137 | 88 | 500.000,00 |
139 | 09 | 1.000.000,00 |
144 | 33 | 300.000,00 |
145 | 13 | 300.000,00 |
145 | 68 | 300.000,00 |
151 | 01 | 300.000,00 |
155 | 25 | 300.000,00 |
166 | 38 | 300.000,00 |
190 | 24 | 400.000,00 |
196 | 39 | 3.000.000,00 |
220 | 41 | 300.000,00 |
225 | 68 | 300.000,00 |
244 | 49 | 500.000,00 |
259 | 27 | 400.000,00 |
274 | 18 | 300.000,00 |
294 | 55 | 400.000,00 |
302 | 16 | 300.000,00 |
302 | 22 | 400.000,00 |
304 | 11 | 400.000,00 |
306 | 25 | 300.000,00 |
327 | 48 | 300.000,00 |
345 | 37 | 300.000,00 |
349 | 87 | 400.000,00 |
354 | 34 | 7.000.000,00 |
373 | 90 | 400.000,00 |
385 | 86 | 300.000,00 |
407 | 21 | 400.000,00 |
408 | 61 | 400.000,00 |
411 | 02 | 300.000,00 |
441 | 88 | 300.000,00 |
442 | 55 | 300.000,00 |
469 | 19 | 300.000,00 |
476 | 00 | 400.000,00 |
479 | 13 | 300.000,00 |
506 | 59 | 300.000,00 |
524 | 63 | 300.000,00 |
527 | 00 | 400.000,00 |
543 | 75 | 300.000,00 |
547 | 79 | 90.000.000,00 |
563 | 28 | 1.000.000,00 |
564 | 01 | 300.000,00 |
574 | 67 | 300.000,00 |
581 | 34 | 300.000,00 |
588 | 01 | 300.000,00 |
592 | 60 | 300.000,00 |
594 | 70 | 300.000,00 |
607 | 40 | 400.000,00 |
626 | 92 | 400.000,00 |
630 | 69 | 400.000,00 |
642 | 91 | 400.000,00 |
645 | 93 | 400.000,00 |
646 | 83 | 300.000,00 |
662 | 57 | 300.000,00 |
663 | 18 | 300.000,00 |
666 | 84 | 400.000,00 |
684 | 45 | 400.000,00 |
697 | 79 | 300.000,00 |
707 | 58 | 500.000,00 |
713 | 16 | 400.000,00 |
717 | 62 | 400.000,00 |
728 | 51 | 400.000,00 |
729 | 66 | 500.000,00 |
743 | 94 | 300.000,00 |
757 | 33 | 300.000,00 |
757 | 90 | 300.000,00 |
782 | 44 | 400.000,00 |
799 | 84 | 300.000,00 |
811 | 65 | 300.000,00 |
812 | 18 | 400.000,00 |
853 | 29 | 300.000,00 |
865 | 08 | 400.000,00 |
874 | 98 | 400.000,00 |
878 | 58 | 300.000,00 |
898 | 86 | 300.000,00 |
900 | 55 | 300.000,00 |
918 | 60 | 300.000,00 |
921 | 11 | 300.000,00 |
923 | 94 | 1.000.000,00 |
960 | 89 | 400.000,00 |
970 | 63 | 300.000,00 |
981 | 28 | 300.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario