VISIT

NOTICIAS DE ULTIMA HORA

TWITTER

VISITAS DESDE 11-11-2009

Visit http://www.ipligence.com

ANUNCIOS

STAT

View My Stats

TWITTER DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS USUARIO COSTARRICENSE

CHANCES AQUI

CHANCES AQUI
CLICK EN LA IMAGEN Y VEA LOS PREMIOS DE LOS CHANCES

domingo, 21 de junio de 2009

Sorteo N° 4036 del Domingo 21 de Junio de 2009 para la Lotería Nacional

SEGUNDO PREMIO
SERIE 659 NUMERO 38
¢ 9.000.000,00 SEGUNDO PREMIO
SERIE 659 NUMERO 38
¢ 9.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 557 NUMERO 49
¢ 100.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 557 NUMERO 49
¢ 100.000.000,00



TERCER PREMIO
SERIE 553 NUMERO 26
¢ 4.500.000,00 TERCER PREMIO
SERIE 553 NUMERO 26
¢ 4.500.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 557 N° 48
¢ 800.000,00
Todos los billetes con el número 49
excepto el de la serie 557 pagan ¢65.000,00
Todos los billetes con la serie 557 excepto los números 48 - 49 - 50 pagan ¢50.000,00
Todos los billetes con el número 38
excepto el de la serie 659 pagan ¢12.000,00
Todos los billetes con el número 26
excepto el de la serie 553 pagan ¢6.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 557 N° 50
¢ 800.000,00
Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 49 pagan ¢12.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4036 es la serie 557 número 49, paga por cada fracción un monto de ¢10.000.000,00 y por entero un monto de ¢100.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 659 número 38, paga por cada fracción un monto de ¢900.000,00 y por entero un monto de ¢9.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 553 número 26, paga por cada fracción un monto de ¢450.000,00 y por entero un monto de ¢4.500.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢600,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo
Serie Número Premio (¢)
051 85 500.000,00
051 85 500.000,00
057 97 300.000,00
057 97 300.000,00
066 53 500.000,00
066 53 500.000,00
068 45 300.000,00
068 45 300.000,00
070 44 500.000,00
070 44 500.000,00
073 09 300.000,00
073 09 300.000,00
073 21 500.000,00
073 21 500.000,00
078 74 300.000,00
078 74 300.000,00
081 06 650.000,00
081 06 650.000,00
114 88 300.000,00
114 88 300.000,00
131 88 500.000,00
131 88 500.000,00
138 51 500.000,00
138 51 500.000,00
138 82 500.000,00
138 82 500.000,00
153 95 300.000,00
153 95 300.000,00
155 40 650.000,00
155 40 650.000,00
167 58 300.000,00
167 58 300.000,00
171 03 500.000,00
171 03 500.000,00
186 59 300.000,00
186 59 300.000,00
187 00 500.000,00
187 00 500.000,00
188 98 300.000,00
188 98 300.000,00
194 91 300.000,00
194 91 300.000,00
195 77 500.000,00
195 77 500.000,00
201 10 300.000,00
201 10 300.000,00
203 91 300.000,00
203 91 300.000,00
218 29 500.000,00
218 29 500.000,00
238 79 300.000,00
238 79 300.000,00
251 43 300.000,00
251 43 300.000,00
263 15 500.000,00
263 15 500.000,00
272 41 300.000,00
272 41 300.000,00
301 70 300.000,00
301 70 300.000,00
328 69 500.000,00
328 69 500.000,00
358 97 300.000,00
358 97 300.000,00
369 30 300.000,00
369 30 300.000,00
369 46 500.000,00
369 46 500.000,00
379 63 500.000,00
379 63 500.000,00
381 94 500.000,00
381 94 500.000,00
423 86 500.000,00
423 86 500.000,00
433 56 500.000,00
433 56 500.000,00
434 58 300.000,00
434 58 300.000,00
437 26 500.000,00
437 26 500.000,00
481 05 300.000,00
481 05 300.000,00
498 20 500.000,00
498 20 500.000,00
498 22 300.000,00
498 22 300.000,00
511 52 300.000,00
511 52 300.000,00
523 44 300.000,00
523 44 300.000,00
527 44 300.000,00
527 44 300.000,00
553 26 4.500.000,00
553 26 4.500.000,00
557 49 100.000.000,00
557 49 100.000.000,00
559 91 500.000,00
559 91 500.000,00
580 61 500.000,00
580 61 500.000,00
582 24 300.000,00
582 24 300.000,00
629 87 300.000,00
629 87 300.000,00
640 14 300.000,00
640 14 300.000,00
642 06 300.000,00
642 06 300.000,00
645 28 300.000,00
645 28 300.000,00
659 38 9.000.000,00
659 38 9.000.000,00
678 90 300.000,00
678 90 300.000,00
679 07 500.000,00
679 07 500.000,00
710 16 300.000,00
710 16 300.000,00
719 05 300.000,00
719 05 300.000,00
728 96 300.000,00
728 96 300.000,00
737 47 300.000,00
737 47 300.000,00
738 23 650.000,00
738 23 650.000,00
756 05 300.000,00
756 05 300.000,00
757 85 300.000,00
757 85 300.000,00
765 34 300.000,00
765 34 300.000,00
769 62 300.000,00
769 62 300.000,00
771 35 300.000,00
771 35 300.000,00
773 89 300.000,00
773 89 300.000,00
785 32 300.000,00
785 32 300.000,00
787 33 300.000,00
787 33 300.000,00
788 88 650.000,00
788 88 650.000,00
793 87 300.000,00
793 87 300.000,00
804 17 300.000,00
804 17 300.000,00
807 06 300.000,00
807 06 300.000,00
831 80 300.000,00
831 80 300.000,00
844 88 300.000,00
844 88 300.000,00
863 84 300.000,00
863 84 300.000,00
886 68 500.000,00
886 68 500.000,00
921 81 300.000,00
921 81 300.000,00
933 33 300.000,00
933 33 300.000,00
953 31 300.000,00
953 31 300.000,00
954 06 650.000,00
954 06 650.000,00
958 39 300.000,00
958 39 300.000,00
961 19 300.000,00
961 19 300.000,00
962 95 300.000,00
962 95 300.000,00
964 93 300.000,00
964 93 300.000,00
965 07 300.000,00
965 07 300.000,00
965 43 300.000,00
965 43 300.000,00
972 24 300.000,00
972 24 300.000,00
978 41 500.000,00
978 41 500.000,00
984 47 300.000,00
984 47 300.000,00
993 68 300.000,00
993 68 300.000,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario