VISIT

NOTICIAS DE ULTIMA HORA

TWITTER

VISITAS DESDE 11-11-2009

Visit http://www.ipligence.com

ANUNCIOS

STAT

View My Stats

TWITTER DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS USUARIO COSTARRICENSE

CHANCES AQUI

CHANCES AQUI
CLICK EN LA IMAGEN Y VEA LOS PREMIOS DE LOS CHANCES

domingo, 16 de agosto de 2009


Sorteo N° 4044 del Domingo 16 de Agosto de 2009 para la Lotería Nacional


Sorteo N° 4044 del Domingo 16 de Agosto de 2009 para la Lotería Nacional

Sorteo N° 4044 del Domingo 16 de Agosto de 2009 para la Lotería Nacional

SEGUNDO PREMIO
SERIE 071 NUMERO 83
¢ 9.000.000,00 SEGUNDO PREMIO
SERIE 071 NUMERO 83
¢ 9.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 258 NUMERO 78
¢ 100.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 258 NUMERO 78
¢ 100.000.000,00



TERCER PREMIO
SERIE 483 NUMERO 94
¢ 4.500.000,00 TERCER PREMIO
SERIE 483 NUMERO 94
¢ 4.500.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 258 N° 77
¢ 800.000,00
Todos los billetes con el número 78
excepto el de la serie 258 pagan ¢65.000,00
Todos los billetes con la serie 258 excepto los números 77 - 78 - 79 pagan ¢50.000,00
Todos los billetes con el número 83
excepto el de la serie 071 pagan ¢12.000,00
Todos los billetes con el número 94
excepto el de la serie 483 pagan ¢6.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 258 N° 79
¢ 800.000,00
Todos los billetes terminados en 8 excepto los números 78 pagan ¢12.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4044 es la serie 258 número 78, paga por cada fracción un monto de ¢10.000.000,00 y por entero un monto de ¢100.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 71 número 83, paga por cada fracción un monto de ¢900.000,00 y por entero un monto de ¢9.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 483 número 94, paga por cada fracción un monto de ¢450.000,00 y por entero un monto de ¢4.500.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢600,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo

SerieNúmeroPremio (¢)
000 88 500.000,00
000 88 500.000,00
071 83 9.000.000,00
071 83 9.000.000,00
091 68 650.000,00
091 68 650.000,00
103 41 300.000,00
103 41 300.000,00
110 29 300.000,00
110 29 300.000,00
118 80 300.000,00
118 80 300.000,00
131 34 300.000,00
131 34 300.000,00
164 20 500.000,00
164 20 500.000,00
180 91 300.000,00
180 91 300.000,00
190 82 300.000,00
190 82 300.000,00
195 57 500.000,00
195 57 500.000,00
196 70 500.000,00
196 70 500.000,00
203 68 300.000,00
203 68 300.000,00
219 28 300.000,00
219 28 300.000,00
222 16 500.000,00
222 16 500.000,00
222 77 650.000,00
222 77 650.000,00
235 36 500.000,00
235 36 500.000,00
244 24 300.000,00
244 24 300.000,00
246 19 300.000,00
246 19 300.000,00
251 94 500.000,00
251 94 500.000,00
258 78 100.000.000,00
258 78 100.000.000,00
273 54 300.000,00
273 54 300.000,00
277 77 300.000,00
277 77 300.000,00
288 25 650.000,00
288 25 650.000,00
312 07 300.000,00
312 07 300.000,00
316 78 300.000,00
316 78 300.000,00
343 94 300.000,00
343 94 300.000,00
352 32 300.000,00
352 32 300.000,00
372 56 300.000,00
372 56 300.000,00
377 73 300.000,00
377 73 300.000,00
378 25 300.000,00
378 25 300.000,00
385 86 500.000,00
385 86 500.000,00
395 78 300.000,00
395 78 300.000,00
400 68 300.000,00
400 68 300.000,00
427 09 300.000,00
427 09 300.000,00
445 46 300.000,00
445 46 300.000,00
451 26 300.000,00
451 26 300.000,00
455 90 500.000,00
455 90 500.000,00
457 15 300.000,00
457 15 300.000,00
462 90 500.000,00
462 90 500.000,00
483 94 4.500.000,00
483 94 4.500.000,00
499 11 300.000,00
499 11 300.000,00
502 19 500.000,00
502 19 500.000,00
508 03 500.000,00
508 03 500.000,00
538 73 500.000,00
538 73 500.000,00
542 95 300.000,00
542 95 300.000,00
556 52 500.000,00
556 52 500.000,00
600 09 300.000,00
600 09 300.000,00
601 49 500.000,00
601 49 500.000,00
610 72 300.000,00
610 72 300.000,00
630 53 300.000,00
630 53 300.000,00
633 59 300.000,00
633 59 300.000,00
656 31 300.000,00
656 31 300.000,00
663 20 300.000,00
663 20 300.000,00
668 77 300.000,00
668 77 300.000,00
703 15 300.000,00
703 15 300.000,00
705 66 300.000,00
705 66 300.000,00
744 74 650.000,00
744 74 650.000,00
755 80 300.000,00
755 80 300.000,00
759 88 500.000,00
759 88 500.000,00
769 64 300.000,00
769 64 300.000,00
777 99 300.000,00
777 99 300.000,00
784 78 500.000,00
784 78 500.000,00
785 12 300.000,00
785 12 300.000,00
788 00 500.000,00
788 00 500.000,00
799 65 300.000,00
799 65 300.000,00
805 86 650.000,00
805 86 650.000,00
811 56 300.000,00
811 56 300.000,00
817 29 300.000,00
817 29 300.000,00
855 69 500.000,00
855 69 500.000,00
856 38 500.000,00
856 38 500.000,00
860 15 300.000,00
860 15 300.000,00
860 46 500.000,00
860 46 500.000,00
862 47 300.000,00
862 47 300.000,00
882 02 300.000,00
882 02 300.000,00
901 93 300.000,00
901 93 300.000,00
918 42 300.000,00
918 42 300.000,00
922 22 500.000,00
922 22 500.000,00
928 30 300.000,00
928 30 300.000,00
928 82 300.000,00
928 82 300.000,00
929 07 500.000,00
929 07 500.000,00
931 35 300.000,00
931 35 300.000,00
933 21 300.000,00
933 21 300.000,00
946 26 300.000,00
946 26 300.000,00
949 79 300.000,00
949 79 300.000,00
953 56 300.000,00
953 56 300.000,00
955 03 500.000,00
955 03 500.000,00
959 22 300.000,00
959 22 300.000,00
966 61 500.000,00
966 61 500.000,00
966 79 300.000,00
966 79 300.000,00
984 86 300.000,00
984 86 300.000,00
988 97 300.000,00
988 97 300.000,00
996 03 300.000,00
996 03 300.000,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario