Sorteo N° 4048 del Domingo 13 de Setiembre de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 041 NUMERO 20 ¢ 7.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 041 NUMERO 20 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 663 NUMERO 23 ¢ 90.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 663 NUMERO 23 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 066 NUMERO 15 ¢ 3.000.000,00 TERCER PREMIO SERIE 066 NUMERO 15 ¢ 3.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 663 N° 22 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 23 excepto el de la serie 663 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 663 excepto los números 22 - 23 - 24 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 20 excepto el de la serie 041 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 15 excepto el de la serie 066 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 663 N° 24 ¢ 700.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 23 pagan ¢10.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 005 | 20 | 300.000,00 |
| 005 | 20 | 300.000,00 |
| 009 | 50 | 400.000,00 |
| 009 | 50 | 400.000,00 |
| 010 | 49 | 500.000,00 |
| 010 | 49 | 500.000,00 |
| 014 | 80 | 1.000.000,00 |
| 014 | 80 | 1.000.000,00 |
| 023 | 70 | 300.000,00 |
| 023 | 70 | 300.000,00 |
| 024 | 60 | 300.000,00 |
| 024 | 60 | 300.000,00 |
| 041 | 20 | 7.000.000,00 |
| 041 | 20 | 7.000.000,00 |
| 056 | 44 | 400.000,00 |
| 056 | 44 | 400.000,00 |
| 058 | 36 | 300.000,00 |
| 058 | 36 | 300.000,00 |
| 066 | 15 | 3.000.000,00 |
| 066 | 15 | 3.000.000,00 |
| 069 | 87 | 400.000,00 |
| 069 | 87 | 400.000,00 |
| 078 | 11 | 300.000,00 |
| 078 | 11 | 300.000,00 |
| 103 | 05 | 1.000.000,00 |
| 103 | 05 | 1.000.000,00 |
| 105 | 65 | 400.000,00 |
| 105 | 65 | 400.000,00 |
| 111 | 10 | 300.000,00 |
| 111 | 10 | 300.000,00 |
| 115 | 93 | 300.000,00 |
| 115 | 93 | 300.000,00 |
| 154 | 99 | 400.000,00 |
| 154 | 99 | 400.000,00 |
| 155 | 58 | 300.000,00 |
| 155 | 58 | 300.000,00 |
| 161 | 01 | 300.000,00 |
| 161 | 01 | 300.000,00 |
| 173 | 88 | 400.000,00 |
| 173 | 88 | 400.000,00 |
| 180 | 16 | 300.000,00 |
| 180 | 16 | 300.000,00 |
| 221 | 83 | 300.000,00 |
| 221 | 83 | 300.000,00 |
| 226 | 05 | 300.000,00 |
| 226 | 05 | 300.000,00 |
| 232 | 76 | 300.000,00 |
| 232 | 76 | 300.000,00 |
| 241 | 03 | 300.000,00 |
| 241 | 03 | 300.000,00 |
| 252 | 13 | 400.000,00 |
| 252 | 13 | 400.000,00 |
| 257 | 14 | 400.000,00 |
| 257 | 14 | 400.000,00 |
| 265 | 91 | 500.000,00 |
| 265 | 91 | 500.000,00 |
| 270 | 94 | 300.000,00 |
| 270 | 94 | 300.000,00 |
| 271 | 11 | 400.000,00 |
| 271 | 11 | 400.000,00 |
| 271 | 73 | 300.000,00 |
| 271 | 73 | 300.000,00 |
| 280 | 78 | 400.000,00 |
| 280 | 78 | 400.000,00 |
| 289 | 38 | 400.000,00 |
| 289 | 38 | 400.000,00 |
| 323 | 15 | 400.000,00 |
| 323 | 15 | 400.000,00 |
| 328 | 46 | 400.000,00 |
| 328 | 46 | 400.000,00 |
| 362 | 31 | 300.000,00 |
| 362 | 31 | 300.000,00 |
| 429 | 01 | 400.000,00 |
| 429 | 01 | 400.000,00 |
| 434 | 06 | 300.000,00 |
| 434 | 06 | 300.000,00 |
| 447 | 37 | 400.000,00 |
| 447 | 37 | 400.000,00 |
| 448 | 87 | 400.000,00 |
| 448 | 87 | 400.000,00 |
| 450 | 21 | 400.000,00 |
| 450 | 21 | 400.000,00 |
| 459 | 51 | 300.000,00 |
| 459 | 51 | 300.000,00 |
| 465 | 70 | 300.000,00 |
| 465 | 70 | 300.000,00 |
| 470 | 35 | 400.000,00 |
| 470 | 35 | 400.000,00 |
| 474 | 48 | 300.000,00 |
| 474 | 48 | 300.000,00 |
| 486 | 56 | 300.000,00 |
| 486 | 56 | 300.000,00 |
| 490 | 27 | 300.000,00 |
| 490 | 27 | 300.000,00 |
| 506 | 60 | 300.000,00 |
| 506 | 60 | 300.000,00 |
| 513 | 65 | 400.000,00 |
| 513 | 65 | 400.000,00 |
| 524 | 64 | 300.000,00 |
| 524 | 64 | 300.000,00 |
| 531 | 33 | 300.000,00 |
| 531 | 33 | 300.000,00 |
| 542 | 75 | 300.000,00 |
| 542 | 75 | 300.000,00 |
| 568 | 92 | 400.000,00 |
| 568 | 92 | 400.000,00 |
| 569 | 13 | 300.000,00 |
| 569 | 13 | 300.000,00 |
| 575 | 39 | 300.000,00 |
| 575 | 39 | 300.000,00 |
| 593 | 92 | 300.000,00 |
| 593 | 92 | 300.000,00 |
| 600 | 63 | 400.000,00 |
| 600 | 63 | 400.000,00 |
| 612 | 17 | 500.000,00 |
| 612 | 17 | 500.000,00 |
| 640 | 37 | 300.000,00 |
| 640 | 37 | 300.000,00 |
| 650 | 13 | 1.000.000,00 |
| 650 | 13 | 1.000.000,00 |
| 655 | 94 | 300.000,00 |
| 655 | 94 | 300.000,00 |
| 663 | 23 | 90.000.000,00 |
| 663 | 23 | 90.000.000,00 |
| 679 | 99 | 400.000,00 |
| 679 | 99 | 400.000,00 |
| 708 | 21 | 300.000,00 |
| 708 | 21 | 300.000,00 |
| 723 | 23 | 300.000,00 |
| 723 | 23 | 300.000,00 |
| 730 | 13 | 300.000,00 |
| 730 | 13 | 300.000,00 |
| 748 | 84 | 400.000,00 |
| 748 | 84 | 400.000,00 |
| 750 | 19 | 300.000,00 |
| 750 | 19 | 300.000,00 |
| 751 | 97 | 300.000,00 |
| 751 | 97 | 300.000,00 |
| 754 | 71 | 400.000,00 |
| 754 | 71 | 400.000,00 |
| 758 | 76 | 400.000,00 |
| 758 | 76 | 400.000,00 |
| 777 | 56 | 300.000,00 |
| 777 | 56 | 300.000,00 |
| 802 | 95 | 300.000,00 |
| 802 | 95 | 300.000,00 |
| 804 | 04 | 300.000,00 |
| 804 | 04 | 300.000,00 |
| 817 | 34 | 400.000,00 |
| 817 | 34 | 400.000,00 |
| 820 | 11 | 400.000,00 |
| 820 | 11 | 400.000,00 |
| 844 | 66 | 300.000,00 |
| 844 | 66 | 300.000,00 |
| 853 | 89 | 400.000,00 |
| 853 | 89 | 400.000,00 |
| 880 | 46 | 500.000,00 |
| 880 | 46 | 500.000,00 |
| 889 | 23 | 500.000,00 |
| 889 | 23 | 500.000,00 |
| 907 | 83 | 300.000,00 |
| 907 | 83 | 300.000,00 |
| 911 | 90 | 400.000,00 |
| 911 | 90 | 400.000,00 |
| 923 | 46 | 300.000,00 |
| 923 | 46 | 300.000,00 |
| 923 | 74 | 300.000,00 |
| 923 | 74 | 300.000,00 |
| 929 | 43 | 300.000,00 |
| 929 | 43 | 300.000,00 |
| 938 | 09 | 300.000,00 |
| 938 | 09 | 300.000,00 |
| 938 | 90 | 300.000,00 |
| 938 | 90 | 300.000,00 |
| 942 | 12 | 300.000,00 |
| 942 | 12 | 300.000,00 |
| 947 | 31 | 300.000,00 |
| 947 | 31 | 300.000,00 |
| 968 | 27 | 400.000,00 |
| 968 | 27 | 400.000,00 |
| 984 | 05 | 300.000,00 |
| 984 | 05 | 300.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario