Sorteo N° 4051 del Domingo 04 de Octubre de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO
SERIE 684 NUMERO 05
¢ 7.000.000,00 SEGUNDO PREMIO
SERIE 684 NUMERO 05
¢ 7.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 120 NUMERO 76
¢ 90.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 120 NUMERO 76
¢ 90.000.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 319 NUMERO 43
¢ 3.000.000,00 TERCER PREMIO
SERIE 319 NUMERO 43
¢ 3.000.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 120 N° 75
¢ 700.000,00 Todos los billetes con el número 76
excepto el de la serie 120 pagan ¢48.000,00
Todos los billetes con la serie 120 excepto los números 75 - 76 - 77 pagan ¢35.000,00
Todos los billetes con el número 055
excepto el de la serie 684 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con el número 43
excepto el de la serie 319 pagan ¢5.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 120 N° 77
¢ 700.000,00
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 76 pagan ¢10.000,00
- El premio mayor correspondiente al sorteo 4051 es la serie 120 número 76, paga por cada fracción un monto de ¢9.000.000,00 y por entero un monto de ¢90.000.000,00
- El segundo premio corresponde a la serie 684 número 05, paga por cada fracción un monto de¢700.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
- El tercer premio corresponde a la serie 319 número 43, paga por cada fracción un monto de¢300.000,00 y por entero un monto de ¢3.000.000,00
- El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢500,00
- El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo
Serie Número Premio (¢)
004 45 300.000,00
004 45 300.000,00
020 02 300.000,00
020 02 300.000,00
041 59 400.000,00
041 59 400.000,00
045 09 400.000,00
045 09 400.000,00
067 96 400.000,00
067 96 400.000,00
069 67 300.000,00
069 67 300.000,00
079 28 300.000,00
079 28 300.000,00
092 70 400.000,00
092 70 400.000,00
098 09 300.000,00
098 09 300.000,00
111 32 400.000,00
111 32 400.000,00
120 76 90.000.000,00
120 76 90.000.000,00
127 89 500.000,00
127 89 500.000,00
137 24 300.000,00
137 24 300.000,00
144 58 300.000,00
144 58 300.000,00
167 59 300.000,00
167 59 300.000,00
169 64 300.000,00
169 64 300.000,00
170 35 300.000,00
170 35 300.000,00
172 28 400.000,00
172 28 400.000,00
173 37 300.000,00
173 37 300.000,00
176 48 300.000,00
176 48 300.000,00
192 80 300.000,00
192 80 300.000,00
198 27 300.000,00
198 27 300.000,00
216 07 1.000.000,00
216 07 1.000.000,00
218 66 300.000,00
218 66 300.000,00
225 42 300.000,00
225 42 300.000,00
235 59 400.000,00
235 59 400.000,00
236 61 300.000,00
236 61 300.000,00
239 25 300.000,00
239 25 300.000,00
239 97 400.000,00
239 97 400.000,00
253 71 300.000,00
253 71 300.000,00
264 87 300.000,00
264 87 300.000,00
271 38 300.000,00
271 38 300.000,00
273 51 300.000,00
273 51 300.000,00
279 17 300.000,00
279 17 300.000,00
305 95 300.000,00
305 95 300.000,00
317 06 300.000,00
317 06 300.000,00
319 43 3.000.000,00
319 43 3.000.000,00
343 12 400.000,00
343 12 400.000,00
343 99 300.000,00
343 99 300.000,00
345 20 300.000,00
345 20 300.000,00
350 04 400.000,00
350 04 400.000,00
367 25 400.000,00
367 25 400.000,00
369 13 300.000,00
369 13 300.000,00
373 27 300.000,00
373 27 300.000,00
386 93 300.000,00
386 93 300.000,00
387 62 300.000,00
387 62 300.000,00
393 29 300.000,00
393 29 300.000,00
395 66 300.000,00
395 66 300.000,00
408 43 400.000,00
408 43 400.000,00
466 61 400.000,00
466 61 400.000,00
469 17 400.000,00
469 17 400.000,00
473 94 300.000,00
473 94 300.000,00
505 06 400.000,00
505 06 400.000,00
511 60 300.000,00
511 60 300.000,00
542 59 400.000,00
542 59 400.000,00
555 72 400.000,00
555 72 400.000,00
586 98 300.000,00
586 98 300.000,00
607 78 300.000,00
607 78 300.000,00
611 54 400.000,00
611 54 400.000,00
652 82 500.000,00
652 82 500.000,00
653 28 400.000,00
653 28 400.000,00
655 37 300.000,00
655 37 300.000,00
660 04 1.000.000,00
660 04 1.000.000,00
670 57 400.000,00
670 57 400.000,00
675 68 1.000.000,00
675 68 1.000.000,00
684 05 7.000.000,00
684 05 7.000.000,00
687 70 300.000,00
687 70 300.000,00
697 96 400.000,00
697 96 400.000,00
698 05 400.000,00
698 05 400.000,00
718 58 500.000,00
718 58 500.000,00
722 43 300.000,00
722 43 300.000,00
742 74 400.000,00
742 74 400.000,00
744 75 500.000,00
744 75 500.000,00
788 82 400.000,00
788 82 400.000,00
806 20 300.000,00
806 20 300.000,00
815 91 400.000,00
815 91 400.000,00
818 64 300.000,00
818 64 300.000,00
819 60 300.000,00
819 60 300.000,00
835 34 400.000,00
835 34 400.000,00
837 93 300.000,00
837 93 300.000,00
857 78 300.000,00
857 78 300.000,00
877 41 400.000,00
877 41 400.000,00
878 83 500.000,00
878 83 500.000,00
890 23 400.000,00
890 23 400.000,00
900 58 300.000,00
900 58 300.000,00
912 30 400.000,00
912 30 400.000,00
930 65 300.000,00
930 65 300.000,00
937 67 400.000,00
937 67 400.000,00
944 12 300.000,00
944 12 300.000,00
946 25 300.000,00
946 25 300.000,00
961 16 300.000,00
961 16 300.000,00
SERIE 684 NUMERO 05
¢ 7.000.000,00 SEGUNDO PREMIO
SERIE 684 NUMERO 05
¢ 7.000.000,00
SERIE 120 NUMERO 76
¢ 90.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 120 NUMERO 76
¢ 90.000.000,00
SERIE 319 NUMERO 43
¢ 3.000.000,00 TERCER PREMIO
SERIE 319 NUMERO 43
¢ 3.000.000,00
Premio Mayor
Serie 120 N° 75
¢ 700.000,00
excepto el de la serie 120 pagan ¢48.000,00
Todos los billetes con la serie 120 excepto los números 75 - 76 - 77 pagan ¢35.000,00
Todos los billetes con el número 055
excepto el de la serie 684 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con el número 43
excepto el de la serie 319 pagan ¢5.000,00
Premio Mayor
Serie 120 N° 77
¢ 700.000,00
- El premio mayor correspondiente al sorteo 4051 es la serie 120 número 76, paga por cada fracción un monto de ¢9.000.000,00 y por entero un monto de ¢90.000.000,00
- El segundo premio corresponde a la serie 684 número 05, paga por cada fracción un monto de¢700.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
- El tercer premio corresponde a la serie 319 número 43, paga por cada fracción un monto de¢300.000,00 y por entero un monto de ¢3.000.000,00
- El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢500,00
- El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo
No hay comentarios:
Publicar un comentario