Sorteo N° 4080
del Domingo 2 de Mayo 2010
para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4080 del Domingo 02 de Mayo de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 914 NUMERO 02 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 646 NUMERO 06 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 041 NUMERO 72 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 646 N° 05 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 06 excepto el de la serie 646 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 646 excepto los números 5 - 6 - 7 pagan ¢70.000,00 Todos los billetes con el número 02 excepto el de la serie 914 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 72 excepto el de la serie 041 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 646 N° 07 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 06 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
005 | 04 | 300.000,00 |
015 | 47 | 500.000,00 |
037 | 05 | 300.000,00 |
041 | 72 | 4.500.000,00 |
064 | 01 | 300.000,00 |
069 | 19 | 300.000,00 |
075 | 48 | 300.000,00 |
078 | 46 | 300.000,00 |
083 | 68 | 300.000,00 |
104 | 29 | 500.000,00 |
105 | 27 | 300.000,00 |
156 | 84 | 300.000,00 |
163 | 97 | 300.000,00 |
166 | 93 | 300.000,00 |
169 | 60 | 300.000,00 |
170 | 24 | 300.000,00 |
176 | 44 | 500.000,00 |
184 | 77 | 300.000,00 |
197 | 11 | 300.000,00 |
211 | 10 | 500.000,00 |
217 | 89 | 300.000,00 |
224 | 76 | 500.000,00 |
246 | 91 | 300.000,00 |
247 | 79 | 300.000,00 |
253 | 07 | 500.000,00 |
265 | 83 | 300.000,00 |
268 | 18 | 300.000,00 |
268 | 89 | 500.000,00 |
291 | 44 | 500.000,00 |
298 | 03 | 300.000,00 |
320 | 00 | 300.000,00 |
323 | 60 | 300.000,00 |
327 | 51 | 500.000,00 |
337 | 36 | 300.000,00 |
338 | 17 | 300.000,00 |
353 | 53 | 600.000,00 |
356 | 28 | 500.000,00 |
361 | 72 | 300.000,00 |
385 | 73 | 300.000,00 |
395 | 42 | 300.000,00 |
401 | 88 | 500.000,00 |
401 | 97 | 300.000,00 |
437 | 86 | 300.000,00 |
440 | 72 | 300.000,00 |
454 | 97 | 500.000,00 |
458 | 55 | 300.000,00 |
463 | 57 | 300.000,00 |
474 | 12 | 300.000,00 |
481 | 31 | 300.000,00 |
492 | 57 | 300.000,00 |
508 | 85 | 300.000,00 |
518 | 64 | 300.000,00 |
529 | 42 | 300.000,00 |
531 | 58 | 600.000,00 |
543 | 86 | 300.000,00 |
544 | 29 | 500.000,00 |
553 | 89 | 500.000,00 |
554 | 45 | 500.000,00 |
568 | 10 | 300.000,00 |
603 | 58 | 300.000,00 |
646 | 06 | 110.000.000,00 |
664 | 75 | 600.000,00 |
666 | 95 | 500.000,00 |
675 | 97 | 500.000,00 |
689 | 86 | 500.000,00 |
692 | 36 | 600.000,00 |
692 | 87 | 300.000,00 |
693 | 56 | 300.000,00 |
718 | 29 | 300.000,00 |
744 | 66 | 300.000,00 |
756 | 80 | 300.000,00 |
778 | 63 | 500.000,00 |
790 | 92 | 300.000,00 |
802 | 55 | 300.000,00 |
813 | 78 | 500.000,00 |
814 | 43 | 600.000,00 |
844 | 29 | 500.000,00 |
856 | 12 | 300.000,00 |
871 | 29 | 300.000,00 |
876 | 75 | 300.000,00 |
881 | 24 | 300.000,00 |
889 | 55 | 300.000,00 |
898 | 16 | 300.000,00 |
914 | 02 | 9.000.000,00 |
920 | 03 | 500.000,00 |
947 | 48 | 300.000,00 |
949 | 55 | 500.000,00 |
951 | 88 | 300.000,00 |
963 | 83 | 300.000,00 |
967 | 58 | 500.000,00 |
967 | 86 | 500.000,00 |
974 | 45 | 300.000,00 |
993 | 81 | 300.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario