LOTERIA NACIONAL COSTA RICA LISTA DE PREMIOS Sorteo N° 4096 del Domingo 22 de Agosto de 2010 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4096 del Domingo 22 de Agosto de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO
SERIE 868 NUMERO 84
¢ 7.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 662 NUMERO 79
¢ 90.000.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 939 NUMERO 43
¢ 3.000.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 662 N° 78
¢ 700.000,00 Todos los billetes con el número 79
excepto el de la serie 662 pagan ¢55.000,00
Todos los billetes con la serie 662 excepto los números 78 - 79 - 80 pagan ¢60.000,00
Todos los billetes con el número 84
excepto el de la serie 868 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con el número 43
excepto el de la serie 939 pagan ¢5.000,00 Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 662 N° 80
¢ 700.000,00
Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 79 pagan ¢10.000,00
- El premio mayor correspondiente al sorteo 4096 es la serie 662 número 79, paga por cada fracción un monto de ¢9.000.000,00 y por entero un monto de ¢90.000.000,00
- El segundo premio corresponde a la serie 868 número 84, paga por cada fracción un monto de¢700.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
- El tercer premio corresponde a la serie 939 número 43, paga por cada fracción un monto de¢300.000,00 y por entero un monto de ¢3.000.000,00
- El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢500,00
- El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo
Serie Número Premio (¢)
001 40 200.000,00
008 53 200.000,00
024 99 400.000,00
057 91 300.000,00
062 86 500.000,00
063 27 400.000,00
066 68 300.000,00
070 74 200.000,00
071 98 300.000,00
115 33 200.000,00
115 40 200.000,00
154 40 300.000,00
157 08 200.000,00
159 20 400.000,00
164 00 300.000,00
166 53 300.000,00
193 19 200.000,00
211 44 200.000,00
232 91 500.000,00
233 76 200.000,00
236 97 200.000,00
240 22 300.000,00
254 69 200.000,00
259 25 200.000,00
261 43 200.000,00
272 06 200.000,00
327 17 300.000,00
329 80 200.000,00
346 83 200.000,00
349 40 200.000,00
354 92 200.000,00
369 59 1.000.000,00
383 90 300.000,00
384 26 200.000,00
388 27 500.000,00
408 18 300.000,00
418 93 400.000,00
460 99 200.000,00
464 32 200.000,00
481 02 300.000,00
481 29 300.000,00
488 59 500.000,00
501 10 400.000,00
501 16 200.000,00
523 76 200.000,00
529 05 400.000,00
609 35 200.000,00
609 92 400.000,00
619 63 400.000,00
619 71 400.000,00
620 15 300.000,00
639 76 300.000,00
647 93 200.000,00
652 45 200.000,00
655 23 300.000,00
658 93 200.000,00
662 79 90.000.000,00
666 45 300.000,00
683 76 400.000,00
688 59 200.000,00
688 81 300.000,00
705 12 400.000,00
726 22 200.000,00
734 13 200.000,00
741 94 300.000,00
781 54 200.000,00
787 49 400.000,00
796 03 300.000,00
799 17 300.000,00
806 39 200.000,00
807 44 200.000,00
813 05 300.000,00
831 34 200.000,00
831 52 200.000,00
839 49 300.000,00
843 54 500.000,00
847 37 200.000,00
855 84 1.000.000,00
857 93 300.000,00
868 84 7.000.000,00
883 09 300.000,00
883 90 300.000,00
891 82 400.000,00
898 79 400.000,00
900 01 1.000.000,00
903 02 300.000,00
905 31 300.000,00
925 22 300.000,00
938 45 200.000,00
939 43 3.000.000,00
941 59 200.000,00
972 46 300.000,00
976 72 400.000,00
978 28 300.000,00
979 23 200.000,00
991 97 200.000,00
SERIE 868 NUMERO 84
¢ 7.000.000,00
SERIE 662 NUMERO 79
¢ 90.000.000,00
SERIE 939 NUMERO 43
¢ 3.000.000,00
Premio Mayor
Serie 662 N° 78
¢ 700.000,00
excepto el de la serie 662 pagan ¢55.000,00
Todos los billetes con la serie 662 excepto los números 78 - 79 - 80 pagan ¢60.000,00
Todos los billetes con el número 84
excepto el de la serie 868 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con el número 43
excepto el de la serie 939 pagan ¢5.000,00
Premio Mayor
Serie 662 N° 80
¢ 700.000,00
- El premio mayor correspondiente al sorteo 4096 es la serie 662 número 79, paga por cada fracción un monto de ¢9.000.000,00 y por entero un monto de ¢90.000.000,00
- El segundo premio corresponde a la serie 868 número 84, paga por cada fracción un monto de¢700.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
- El tercer premio corresponde a la serie 939 número 43, paga por cada fracción un monto de¢300.000,00 y por entero un monto de ¢3.000.000,00
- El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢500,00
- El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo
No hay comentarios:
Publicar un comentario