Sorteo N° 4120 del Domingo 06 de Febrero de 2011 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 301 NUMERO 36 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 342 NUMERO 67 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 034 NUMERO 01 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 342 N° 66 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 67 excepto el de la serie 342 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 342 excepto los números 66 - 67 - 68 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 36 excepto el de la serie 301 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 01 excepto el de la serie 034 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 342 N° 68 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 7 excepto los números 67 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
012 | 65 | 250.000,00 |
017 | 15 | 300.000,00 |
020 | 37 | 250.000,00 |
023 | 70 | 300.000,00 |
031 | 82 | 250.000,00 |
034 | 01 | 4.500.000,00 |
052 | 48 | 300.000,00 |
069 | 47 | 250.000,00 |
084 | 49 | 300.000,00 |
097 | 64 | 300.000,00 |
105 | 54 | 300.000,00 |
118 | 55 | 250.000,00 |
130 | 35 | 400.000,00 |
152 | 06 | 250.000,00 |
152 | 78 | 300.000,00 |
178 | 69 | 250.000,00 |
179 | 71 | 250.000,00 |
183 | 56 | 250.000,00 |
188 | 22 | 300.000,00 |
204 | 10 | 300.000,00 |
210 | 25 | 300.000,00 |
214 | 00 | 250.000,00 |
214 | 74 | 300.000,00 |
215 | 15 | 300.000,00 |
233 | 94 | 300.000,00 |
236 | 61 | 300.000,00 |
243 | 16 | 300.000,00 |
269 | 49 | 250.000,00 |
273 | 51 | 250.000,00 |
301 | 36 | 9.000.000,00 |
305 | 22 | 300.000,00 |
342 | 56 | 300.000,00 |
342 | 67 | 110.000.000,00 |
342 | 69 | 400.000,00 |
359 | 61 | 250.000,00 |
375 | 65 | 300.000,00 |
378 | 74 | 300.000,00 |
401 | 83 | 250.000,00 |
403 | 01 | 250.000,00 |
408 | 23 | 250.000,00 |
411 | 91 | 300.000,00 |
422 | 53 | 300.000,00 |
455 | 05 | 250.000,00 |
457 | 01 | 250.000,00 |
460 | 02 | 300.000,00 |
467 | 58 | 300.000,00 |
469 | 84 | 250.000,00 |
512 | 23 | 250.000,00 |
545 | 43 | 300.000,00 |
572 | 87 | 250.000,00 |
578 | 75 | 250.000,00 |
590 | 20 | 300.000,00 |
595 | 39 | 250.000,00 |
597 | 73 | 300.000,00 |
601 | 83 | 300.000,00 |
601 | 96 | 250.000,00 |
606 | 78 | 300.000,00 |
646 | 54 | 300.000,00 |
669 | 29 | 250.000,00 |
675 | 36 | 250.000,00 |
676 | 30 | 1.000.000,00 |
695 | 69 | 250.000,00 |
704 | 88 | 300.000,00 |
706 | 71 | 300.000,00 |
736 | 75 | 300.000,00 |
745 | 64 | 300.000,00 |
773 | 21 | 250.000,00 |
773 | 82 | 250.000,00 |
786 | 97 | 250.000,00 |
797 | 41 | 250.000,00 |
804 | 48 | 250.000,00 |
810 | 43 | 250.000,00 |
813 | 22 | 1.000.000,00 |
814 | 07 | 300.000,00 |
814 | 38 | 300.000,00 |
818 | 03 | 400.000,00 |
821 | 00 | 250.000,00 |
830 | 13 | 250.000,00 |
839 | 37 | 300.000,00 |
863 | 03 | 250.000,00 |
865 | 37 | 250.000,00 |
876 | 78 | 300.000,00 |
885 | 18 | 300.000,00 |
886 | 24 | 300.000,00 |
888 | 82 | 300.000,00 |
894 | 73 | 300.000,00 |
908 | 31 | 1.000.000,00 |
942 | 16 | 300.000,00 |
947 | 07 | 300.000,00 |
954 | 89 | 400.000,00 |
956 | 14 | 300.000,00 |
956 | 68 | 300.000,00 |
964 | 81 | 250.000,00 |
975 | 44 | 250.000,00 |
985 | 46 | 250.000,00 |
989 | 48 | 400.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario