LISTA DE LOTERIA
Sorteo N° 4150 del Domingo 11 de Setiembre de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 054 NUMERO 07 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 205 NUMERO 90 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 092 NUMERO 63 ¢ 4.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 205 N° 89 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 90 excepto el de la serie 205 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 205 excepto los números 89 - 90 - 91 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 07 excepto el de la serie 054 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 63 excepto el de la serie 092 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 205 N° 91 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 90 pagan ¢12.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 001 | 31 | 250.000,00 |
| 011 | 62 | 250.000,00 |
| 030 | 82 | 300.000,00 |
| 052 | 56 | 300.000,00 |
| 054 | 07 | 9.000.000,00 |
| 061 | 62 | 250.000,00 |
| 063 | 81 | 300.000,00 |
| 071 | 69 | 250.000,00 |
| 071 | 98 | 300.000,00 |
| 079 | 22 | 400.000,00 |
| 092 | 63 | 4.500.000,00 |
| 099 | 73 | 300.000,00 |
| 107 | 06 | 300.000,00 |
| 117 | 15 | 300.000,00 |
| 133 | 30 | 300.000,00 |
| 154 | 50 | 250.000,00 |
| 156 | 67 | 250.000,00 |
| 160 | 40 | 250.000,00 |
| 168 | 66 | 250.000,00 |
| 175 | 86 | 300.000,00 |
| 184 | 36 | 250.000,00 |
| 205 | 90 | 110.000.000,00 |
| 207 | 70 | 250.000,00 |
| 208 | 60 | 300.000,00 |
| 209 | 97 | 300.000,00 |
| 212 | 66 | 300.000,00 |
| 227 | 24 | 250.000,00 |
| 231 | 04 | 300.000,00 |
| 249 | 31 | 250.000,00 |
| 256 | 71 | 300.000,00 |
| 272 | 75 | 250.000,00 |
| 282 | 92 | 250.000,00 |
| 283 | 87 | 300.000,00 |
| 300 | 09 | 300.000,00 |
| 362 | 39 | 250.000,00 |
| 363 | 78 | 250.000,00 |
| 364 | 98 | 250.000,00 |
| 373 | 26 | 300.000,00 |
| 373 | 89 | 300.000,00 |
| 391 | 73 | 250.000,00 |
| 410 | 04 | 300.000,00 |
| 411 | 93 | 250.000,00 |
| 414 | 12 | 400.000,00 |
| 418 | 32 | 300.000,00 |
| 418 | 68 | 250.000,00 |
| 427 | 33 | 300.000,00 |
| 434 | 84 | 250.000,00 |
| 442 | 56 | 300.000,00 |
| 444 | 54 | 250.000,00 |
| 444 | 68 | 300.000,00 |
| 450 | 41 | 300.000,00 |
| 455 | 70 | 300.000,00 |
| 462 | 70 | 300.000,00 |
| 467 | 83 | 250.000,00 |
| 484 | 95 | 300.000,00 |
| 495 | 68 | 300.000,00 |
| 509 | 37 | 300.000,00 |
| 533 | 74 | 400.000,00 |
| 539 | 05 | 250.000,00 |
| 540 | 98 | 250.000,00 |
| 548 | 17 | 250.000,00 |
| 553 | 76 | 250.000,00 |
| 576 | 11 | 300.000,00 |
| 594 | 13 | 400.000,00 |
| 630 | 61 | 400.000,00 |
| 662 | 49 | 300.000,00 |
| 671 | 02 | 300.000,00 |
| 676 | 58 | 300.000,00 |
| 702 | 73 | 250.000,00 |
| 720 | 97 | 300.000,00 |
| 727 | 72 | 300.000,00 |
| 729 | 19 | 1.000.000,00 |
| 734 | 67 | 1.000.000,00 |
| 745 | 88 | 300.000,00 |
| 755 | 35 | 1.000.000,00 |
| 760 | 68 | 300.000,00 |
| 762 | 07 | 250.000,00 |
| 778 | 06 | 250.000,00 |
| 781 | 04 | 300.000,00 |
| 812 | 37 | 300.000,00 |
| 816 | 76 | 300.000,00 |
| 826 | 80 | 250.000,00 |
| 835 | 61 | 300.000,00 |
| 845 | 79 | 300.000,00 |
| 847 | 05 | 250.000,00 |
| 862 | 51 | 250.000,00 |
| 881 | 12 | 300.000,00 |
| 884 | 35 | 300.000,00 |
| 925 | 85 | 250.000,00 |
| 947 | 70 | 250.000,00 |
| 956 | 59 | 250.000,00 |
| 958 | 56 | 250.000,00 |
| 960 | 34 | 300.000,00 |
| 981 | 04 | 250.000,00 |
| 989 | 15 | 250.000,00 |
| 991 | 91 | 250.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario