Sorteo N° 4015 del Domingo 18 de Enero de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 280 NUMERO 06 ¢ 7,000,000.00 | PREMIO MAYOR SERIE 833 NUMERO 13 ¢ 90,000,000.00 | TERCER PREMIO SERIE 749 NUMERO 66 ¢ 3,000,000.00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 833 N° 12 ¢ 700,000.00 | Todos los billetes con el número 13 excepto el de la serie 833 pagan ¢48,000.00 Todos los billetes con la serie 833 excepto los números 12 - 13 - 14 pagan ¢35,000.00 Todos los billetes con el número 06 excepto el de la serie 280 pagan ¢10,000.00 Todos los billetes con el número 66 excepto el de la serie 749 pagan ¢5,000.00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 833 N° 14 ¢ 700,000.00 |
| Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 13 pagan ¢10,000.00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 019 | 57 | 300,000.00 |
| 022 | 07 | 300,000.00 |
| 039 | 41 | 300,000.00 |
| 051 | 90 | 300,000.00 |
| 053 | 70 | 300,000.00 |
| 090 | 51 | 400,000.00 |
| 097 | 64 | 500,000.00 |
| 131 | 36 | 300,000.00 |
| 133 | 20 | 400,000.00 |
| 141 | 61 | 300,000.00 |
| 149 | 81 | 300,000.00 |
| 168 | 43 | 300,000.00 |
| 203 | 85 | 300,000.00 |
| 249 | 00 | 400,000.00 |
| 269 | 33 | 300,000.00 |
| 269 | 99 | 300,000.00 |
| 270 | 31 | 300,000.00 |
| 273 | 72 | 300,000.00 |
| 280 | 06 | 7,000,000.00 |
| 289 | 49 | 300,000.00 |
| 297 | 57 | 400,000.00 |
| 303 | 21 | 400,000.00 |
| 308 | 95 | 300,000.00 |
| 319 | 70 | 400,000.00 |
| 324 | 52 | 400,000.00 |
| 347 | 32 | 300,000.00 |
| 348 | 23 | 300,000.00 |
| 364 | 45 | 300,000.00 |
| 397 | 57 | 400,000.00 |
| 414 | 20 | 400,000.00 |
| 421 | 58 | 400,000.00 |
| 428 | 20 | 300,000.00 |
| 485 | 67 | 400,000.00 |
| 495 | 52 | 500,000.00 |
| 502 | 93 | 400,000.00 |
| 521 | 33 | 400,000.00 |
| 531 | 70 | 300,000.00 |
| 531 | 74 | 300,000.00 |
| 536 | 71 | 300,000.00 |
| 564 | 05 | 400,000.00 |
| 583 | 23 | 300,000.00 |
| 588 | 35 | 300,000.00 |
| 589 | 88 | 400,000.00 |
| 599 | 01 | 400,000.00 |
| 607 | 20 | 300,000.00 |
| 629 | 67 | 500,000.00 |
| 642 | 88 | 300,000.00 |
| 643 | 47 | 500,000.00 |
| 644 | 15 | 400,000.00 |
| 646 | 72 | 500,000.00 |
| 655 | 70 | 300,000.00 |
| 677 | 67 | 300,000.00 |
| 688 | 61 | 300,000.00 |
| 690 | 27 | 400,000.00 |
| 708 | 14 | 400,000.00 |
| 709 | 42 | 300,000.00 |
| 712 | 82 | 400,000.00 |
| 717 | 36 | 300,000.00 |
| 734 | 81 | 300,000.00 |
| 736 | 82 | 400,000.00 |
| 736 | 97 | 300,000.00 |
| 742 | 03 | 300,000.00 |
| 749 | 66 | 3,000,000.00 |
| 765 | 31 | 300,000.00 |
| 778 | 01 | 400,000.00 |
| 797 | 98 | 400,000.00 |
| 813 | 68 | 400,000.00 |
| 821 | 27 | 300,000.00 |
| 832 | 18 | 400,000.00 |
| 833 | 13 | 90,000,000.00 |
| 835 | 55 | 300,000.00 |
| 848 | 12 | 300,000.00 |
| 848 | 18 | 300,000.00 |
| 848 | 57 | 1,000,000.00 |
| 852 | 25 | 300,000.00 |
| 867 | 03 | 300,000.00 |
| 868 | 86 | 400,000.00 |
| 875 | 01 | 400,000.00 |
| 876 | 29 | 400,000.00 |
| 880 | 78 | 300,000.00 |
| 886 | 90 | 300,000.00 |
| 892 | 25 | 1,000,000.00 |
| 912 | 56 | 300,000.00 |
| 922 | 81 | 400,000.00 |
| 929 | 99 | 300,000.00 |
| 936 | 40 | 300,000.00 |
| 941 | 72 | 300,000.00 |
| 954 | 57 | 300,000.00 |
| 954 | 59 | 300,000.00 |
| 955 | 65 | 1,000,000.00 |
| 983 | 09 | 400,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario