Sorteo N° 4016 del Domingo 25 de Enero de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 894 NUMERO 33 ¢ 7,000,000.00 | PREMIO MAYOR SERIE 743 NUMERO 06 ¢ 90,000,000.00 | TERCER PREMIO SERIE 908 NUMERO 63 ¢ 3,000,000.00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 743 N° 05 ¢ 700,000.00 | Todos los billetes con el número 06 excepto el de la serie 743 pagan ¢48,000.00 Todos los billetes con la serie 743 excepto los números 5 - 6 - 7 pagan ¢35,000.00 Todos los billetes con el número 33 excepto el de la serie 894 pagan ¢10,000.00 Todos los billetes con el número 63 excepto el de la serie 908 pagan ¢5,000.00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 743 N° 07 ¢ 700,000.00 |
| Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 06 pagan ¢10,000.00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 020 | 70 | 300,000.00 |
| 030 | 88 | 300,000.00 |
| 033 | 45 | 300,000.00 |
| 034 | 28 | 400,000.00 |
| 040 | 72 | 300,000.00 |
| 041 | 26 | 300,000.00 |
| 061 | 32 | 300,000.00 |
| 067 | 30 | 500,000.00 |
| 082 | 23 | 400,000.00 |
| 097 | 80 | 400,000.00 |
| 101 | 49 | 300,000.00 |
| 105 | 56 | 500,000.00 |
| 114 | 11 | 300,000.00 |
| 125 | 24 | 300,000.00 |
| 150 | 51 | 300,000.00 |
| 155 | 35 | 300,000.00 |
| 158 | 05 | 400,000.00 |
| 166 | 71 | 400,000.00 |
| 179 | 36 | 300,000.00 |
| 184 | 82 | 300,000.00 |
| 199 | 53 | 300,000.00 |
| 213 | 34 | 300,000.00 |
| 219 | 59 | 1,000,000.00 |
| 228 | 66 | 300,000.00 |
| 240 | 95 | 300,000.00 |
| 258 | 13 | 400,000.00 |
| 269 | 68 | 500,000.00 |
| 276 | 03 | 300,000.00 |
| 280 | 51 | 300,000.00 |
| 306 | 49 | 400,000.00 |
| 316 | 96 | 400,000.00 |
| 319 | 82 | 400,000.00 |
| 329 | 20 | 300,000.00 |
| 335 | 02 | 1,000,000.00 |
| 340 | 15 | 300,000.00 |
| 373 | 02 | 300,000.00 |
| 386 | 88 | 300,000.00 |
| 398 | 35 | 400,000.00 |
| 415 | 86 | 300,000.00 |
| 440 | 81 | 300,000.00 |
| 450 | 45 | 300,000.00 |
| 477 | 83 | 1,000,000.00 |
| 485 | 99 | 400,000.00 |
| 510 | 85 | 400,000.00 |
| 512 | 11 | 300,000.00 |
| 515 | 18 | 300,000.00 |
| 519 | 77 | 300,000.00 |
| 522 | 16 | 300,000.00 |
| 536 | 65 | 300,000.00 |
| 543 | 55 | 300,000.00 |
| 544 | 12 | 400,000.00 |
| 557 | 21 | 500,000.00 |
| 565 | 16 | 300,000.00 |
| 571 | 28 | 400,000.00 |
| 574 | 64 | 300,000.00 |
| 577 | 21 | 400,000.00 |
| 602 | 45 | 400,000.00 |
| 604 | 41 | 300,000.00 |
| 617 | 58 | 300,000.00 |
| 632 | 28 | 300,000.00 |
| 647 | 08 | 300,000.00 |
| 658 | 07 | 300,000.00 |
| 687 | 86 | 300,000.00 |
| 719 | 08 | 400,000.00 |
| 727 | 12 | 300,000.00 |
| 737 | 53 | 400,000.00 |
| 743 | 06 | 90,000,000.00 |
| 752 | 70 | 400,000.00 |
| 765 | 67 | 300,000.00 |
| 806 | 29 | 300,000.00 |
| 818 | 19 | 400,000.00 |
| 818 | 80 | 300,000.00 |
| 833 | 32 | 300,000.00 |
| 834 | 43 | 400,000.00 |
| 848 | 39 | 400,000.00 |
| 849 | 08 | 400,000.00 |
| 870 | 48 | 400,000.00 |
| 872 | 25 | 500,000.00 |
| 894 | 33 | 7,000,000.00 |
| 904 | 84 | 400,000.00 |
| 908 | 63 | 3,000,000.00 |
| 913 | 29 | 300,000.00 |
| 915 | 37 | 400,000.00 |
| 916 | 76 | 300,000.00 |
| 926 | 98 | 400,000.00 |
| 928 | 71 | 300,000.00 |
| 937 | 28 | 400,000.00 |
| 956 | 63 | 300,000.00 |
| 963 | 23 | 300,000.00 |
| 972 | 75 | 400,000.00 |
| 973 | 50 | 400,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario