Sorteo N° 4019 del Domingo 15 de Febrero de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 429 NUMERO 29 ¢ 9,000,000.00 | PREMIO MAYOR SERIE 411 NUMERO 85 ¢ 100,000,000.00 | TERCER PREMIO SERIE 788 NUMERO 70 ¢ 4,500,000.00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 411 N° 84 ¢ 800,000.00 | Todos los billetes con el número 85 excepto el de la serie 411 pagan ¢65,000.00 Todos los billetes con la serie 411 excepto los números 84 - 85 - 86 pagan ¢50,000.00 Todos los billetes con el número 29 excepto el de la serie 429 pagan ¢12,000.00 Todos los billetes con el número 70 excepto el de la serie 788 pagan ¢6,000.00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 411 N° 86 ¢ 800,000.00 |
| Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 85 pagan ¢12,000.00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 133 | 55 | 500,000.00 |
| 136 | 93 | 500,000.00 |
| 143 | 69 | 300,000.00 |
| 150 | 25 | 300,000.00 |
| 176 | 58 | 300,000.00 |
| 185 | 76 | 300,000.00 |
| 202 | 65 | 300,000.00 |
| 226 | 65 | 500,000.00 |
| 226 | 86 | 300,000.00 |
| 230 | 83 | 300,000.00 |
| 231 | 43 | 300,000.00 |
| 231 | 45 | 300,000.00 |
| 259 | 70 | 300,000.00 |
| 263 | 85 | 300,000.00 |
| 269 | 79 | 300,000.00 |
| 300 | 99 | 300,000.00 |
| 301 | 05 | 500,000.00 |
| 320 | 51 | 650,000.00 |
| 324 | 59 | 300,000.00 |
| 327 | 55 | 300,000.00 |
| 328 | 32 | 500,000.00 |
| 337 | 35 | 300,000.00 |
| 346 | 66 | 300,000.00 |
| 351 | 78 | 300,000.00 |
| 364 | 78 | 300,000.00 |
| 379 | 22 | 300,000.00 |
| 384 | 51 | 300,000.00 |
| 385 | 23 | 650,000.00 |
| 389 | 20 | 500,000.00 |
| 392 | 88 | 500,000.00 |
| 394 | 79 | 300,000.00 |
| 397 | 27 | 500,000.00 |
| 411 | 85 | 100,000,000.00 |
| 416 | 46 | 300,000.00 |
| 418 | 35 | 300,000.00 |
| 419 | 40 | 300,000.00 |
| 422 | 00 | 300,000.00 |
| 429 | 29 | 9,000,000.00 |
| 429 | 98 | 300,000.00 |
| 430 | 52 | 300,000.00 |
| 437 | 48 | 300,000.00 |
| 442 | 39 | 300,000.00 |
| 449 | 98 | 300,000.00 |
| 452 | 10 | 300,000.00 |
| 453 | 49 | 500,000.00 |
| 454 | 06 | 500,000.00 |
| 463 | 58 | 300,000.00 |
| 471 | 19 | 300,000.00 |
| 476 | 17 | 300,000.00 |
| 478 | 46 | 300,000.00 |
| 525 | 48 | 300,000.00 |
| 536 | 74 | 300,000.00 |
| 545 | 02 | 300,000.00 |
| 545 | 78 | 300,000.00 |
| 558 | 77 | 500,000.00 |
| 562 | 30 | 500,000.00 |
| 577 | 81 | 300,000.00 |
| 581 | 60 | 500,000.00 |
| 592 | 73 | 300,000.00 |
| 599 | 07 | 650,000.00 |
| 608 | 70 | 300,000.00 |
| 611 | 66 | 500,000.00 |
| 617 | 85 | 300,000.00 |
| 618 | 81 | 500,000.00 |
| 638 | 96 | 300,000.00 |
| 640 | 87 | 300,000.00 |
| 642 | 62 | 300,000.00 |
| 674 | 09 | 300,000.00 |
| 679 | 23 | 300,000.00 |
| 703 | 32 | 500,000.00 |
| 724 | 25 | 500,000.00 |
| 727 | 42 | 300,000.00 |
| 752 | 76 | 300,000.00 |
| 761 | 94 | 500,000.00 |
| 773 | 41 | 650,000.00 |
| 776 | 10 | 300,000.00 |
| 785 | 86 | 300,000.00 |
| 788 | 16 | 300,000.00 |
| 788 | 70 | 4,500,000.00 |
| 790 | 71 | 500,000.00 |
| 812 | 51 | 300,000.00 |
| 827 | 22 | 300,000.00 |
| 840 | 82 | 650,000.00 |
| 844 | 70 | 300,000.00 |
| 850 | 76 | 300,000.00 |
| 860 | 40 | 500,000.00 |
| 865 | 54 | 500,000.00 |
| 878 | 79 | 300,000.00 |
| 880 | 23 | 500,000.00 |
| 881 | 54 | 500,000.00 |
| 889 | 67 | 300,000.00 |
| 899 | 26 | 500,000.00 |
| 906 | 17 | 500,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario